HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 11. 03 | 17:00
6. forduló
94 - 75
(29-20, 23-14, 20-21, 22-20)
2024. 11. 03 | 17:00
2024. 11. 03 | 17:00
6. forduló
94 - 75
(29-20, 23-14, 20-21, 22-20)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Menyhárt Ferenc Tamás , Sentényi Barna
Ellenőr: Józsa András Junior
Merim Mehmedovic : A Salgótarján jó csapat, magassági hiánya van, ezt próbáltuk kihasználni. Megvalósítottuk az elején, amire készültünk, nagyon fegyelmezettek voltunk. Felemás érzéseim vannak, mert ezen a meccsen is voltak hullámvölgyek. Olykor nagyon jól játszunk, aztán elengedjük magunkat. A rájátszásig ezen változtatnunk kell, végig stabil játékra kell törekednünk. Örülök neki, hogy Tyreke Locure meccsről meccsre komolyabban teljesít, tudja a feladatát, betartja a taktikát és Bonifert Bendegúz is folyamatosan jól teljesít.
Dániel Péter : Bosszantó, hogy támadásban és védekezésben sem tudtunk felnőni a Nyíregyháza fizikalitásához, ez már az első félidőben kiderült. Puhák voltunk a palánk alatt, nagyon könnyű dobóhelyzeteket engedtünk a hazaiaknak, olyan játékosoknak is, akiknek nem szerettünk volna. Ebből fakadóan már az első félidőben összeszedtünk 18 pontos hátrányt. A második félidőben nagyjából hasonló volt a fogatókönyv. Voltak jobb periódusaink, de olyankor a Nyíregyháza mindig megrázta magát, megérdemelten aratott magabiztos győzelmet.
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 15 | 39 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 27 | 37 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Bolyos Mateja (0) | 1 | 12 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Nagy Simon (0) | 1 | 14 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Tarján Izsák Simon (44) | 1 | 7 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Komma László András (0) | 12 | 18 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Végső Bálint (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Hibján Máté (0) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Verebélyi Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Magyari Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 4 | 10 | 40 | 13 | 34 | 38.2 | 9 | 10 | 90 | 29 | 13 | 42 | 6 | 11 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 117 |
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 7 | 32 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Cserényi Marcell (0) | 1 | 6 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 6 | 27 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 14 | 23 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 8 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Kazy Balázs (4) | 20 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Charlton Antrell Deshawn (24) | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Prodanovic Todor (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simó Bence Zoltán (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 12 | 35 | 34.3 | 5 | 7 | 71.4 | 11 | 30 | 36.7 | 8 | 9 | 88.9 | 20 | 13 | 33 | 10 | 15 | 13 | 10 | 16 | 3 | 2 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 7 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Salgótarjáni KSE
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Salgótarjáni KSE
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Salgótarjáni KSE
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Salgótarjáni KSE
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | Salgótarjáni KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 11 | 15 |
Lepattanó | 42 | 33 |
Gólpassz | 11 | 16 |
Fault | 10 | 13 |
VAL | 117 | 87 |