MEAFC-Peka Bau
2024. 11. 02 | 17:30
6. forduló
86 - 96
(20-23, 16-20, 22-24, 28-29)
2024. 11. 02 | 17:30
Helyszín: Miskolci Egyetemi Körcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Tóth Kitti , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Gergely Csaba
Dr. Váczi Péter : Nagyon szomorú vagyok, hogy kikaptunk, azzal együtt is, hogy közepesen játszottunk, próbáltunk szűkebb rotációt alkalmazni. Összességében megérdemelten nyert a Jászberény, gratulálok nekik! Nem lehet elmenni azonban amellett, hogy a mérkőzés szükséges szereplői nem hozták azt a teljesítményt, ami a mérkőzés korrekt lebonyolításához kellene. Nyilván nem akarom lerázni a felelősséget, de, amit ki kell mondani, azt ki kel mondani!
Puskás Artúr : Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, mely hosszú "böjt" után született meg! Ugyanakkor a hazaiakat is megilleti a gratuláció, akik jól játszottak, egy pillanatig sem adták fel. A negyedik negyed közepén komolyan izgultunk a szorossá vált eredmény miatt. Mindig volt nálunk valaki, aki a kritikus pillanatokban hozzátett egy kis pluszt a közöshöz, ezzel lendültünk túl a hullámvölgyeken. Nagyon büszke vagyok a srácokra, hiszen nem vagyunk egyszerű szituációban. Teljes mértékben összezártak, koncentráltak, hajtottak, ennek köszönhetjük ezt a rendkívül fontos győzelmet. Ezen a nem könnyű mérkőzésen véleményem szerint nagyon korrekt volt a játékvezetés.
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Velkey János (33) | 1 | 26 | 39 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 10 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Kozák Márton (7) | 1 | 8 | 26 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Gerőcs Roland Bálint (0) | 1 | 8 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Gadus Bogdán Olivér (0) | 1 | 14 | 24 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Santiago Jordan Ismael (0) | 9 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bankó Zoltán Martin (0) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 9 | 12 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Orliczki Mátyás (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Molnár Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ragályi Levente Gergely (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mokánszki Milán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 200 | 23 | 37 | 62.2 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 19 | 26.3 | 15 | 23 | 65.2 | 21 | 11 | 32 | 13 | 20 | 29 | 21 | 20 | 1 | 3 | 108 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 39 | 39 | 9 | 12 | 75 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20 | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
Csaba György (0) | 1 | 20 | 37 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 8 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Csomós Kristóf (0) | 1 | 9 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pintér Dávid (0) | 4 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dékány Imre (0) | 9 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Oroszi Bence (23) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Német Ákos (0) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 200 | 23 | 29 | 79.3 | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 30 | 20 | 20 | 31 | 64.5 | 27 | 11 | 38 | 9 | 19 | 21 | 27 | 14 | 3 | 1 | 120 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MEAFC-Peka Bau
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
MEAFC-Peka Bau
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
MEAFC-Peka Bau
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
MEAFC-Peka Bau
Jászberényi KSE
|
|
MEAFC-Peka Bau | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 20 | 19 |
Lepattanó | 32 | 38 |
Gólpassz | 20 | 14 |
Fault | 29 | 21 |
VAL | 108 | 120 |