DEAC U23
2024. 11. 02 | 16:00
6. forduló
83 - 78
(18-25,26-15,21-21,18-17)
2024. 11. 02 | 16:00
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Domán István , Marton Péter , Dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Balogh László György
Pethő Ákos : Elismerésem a csapatomnak, hiszen a nagy terhelés közepette és képesek jó teljesítményt nyújtani. Azon kell dolgoznunk, hogy a kevésbé fókuszált időszakainkat minimalizálni tudjuk, hiszen biztosan kerülünk majd olyan helyzetbe, amikor nem férnek majd bele dekoncentrált periódusok. Sok sikert kívánok a Kaszásoknak a folytatáshoz.
Gedei Tibor : Gratulálok a DEAC-nak, de a mieinket is elismerés illeti. Sokadszor megyünk bele szoros állással a végjátékba, ám sajnos ezeket a találkozókat eddig nem sikerült a magunk javára fordítani. Nehéz reálisan értékelni közvetlenül a lefújás után, vissza kell néznünk egy pár jelenetet, amiket mi az oldalvonal mellől máshogy láttunk, mint a játékvezetők a pályán.
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Flasár Botond (15) | 1 | 20 | 31 | 5 | 5 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Hőgye Patrik (4) | 1 | 16 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Kovács Ákos Bence (57) | 1 | 7 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Szentkuti Ákos (4) | 1 | 15 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Neuwirth Bence (7) | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Várszegi Ádám (28) | 17 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Hegedüs Brúnó (0) | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Varga Ferenc (0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Turán Simon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 5 | 10 | 50 | 7 | 34 | 20.6 | 14 | 24 | 58.3 | 29 | 9 | 38 | 11 | 7 | 20 | 22 | 18 | 6 | 0 | 121 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó Dániel (0) | 1 | 19 | 37 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 24 | 34 | 9 | 15 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Boros Márk (0) | 1 | 5 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 16 | 29 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Lakosa Ákos (0) | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Madár András Rudolf (3) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szántó Dániel (0) | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Varsányi Áron (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Horváth Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tóth László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 22 | 36.4 | 12 | 19 | 63.2 | 32 | 7 | 39 | 5 | 13 | 24 | 20 | 19 | 0 | 6 | 108 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 23:30 | 12:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC U23
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
DEAC U23
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
DEAC U23
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
DEAC U23
Óbudai Kaszások
|
|
DEAC U23 | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 7 | 13 |
Lepattanó | 38 | 39 |
Gólpassz | 18 | 19 |
Fault | 20 | 24 |
VAL | 121 | 108 |