BKG PRIMA Akadémia
2024. 11. 03 | 17:00
75 - 78
2024. 11. 03 | 17:00
6. forduló
(16-20, 26-21, 12-13, 21-24)
Helyszín: MTK Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Hervay Tibor , Szalai Zsolt
Ellenőr: Missura Gábor Jenő
Dr Nagy Ágoston : Ma sok minden adott volt a jó meccshez. A csapatok is érezték és taktikailag is meg kellett újulni többször. Magas színvonalúnak mondanám a játékot, mert kevés ki nem kényszerített hiba történt. A védekezés dominált és győzött a szerencsésebb csapat. A játékvezetőket meglephette ez a küzdelem. A jósszándékot senki nem vonja kétségbe, de túl sok rossz ítélet született a véleményem szerint. Ezért gondolom, hogy a szerencsésebb csapat nyert. Az utolsó dobás? Ketten foultolták a dobónkat. De volt ennél nagyobb tévedés is.
Lakits András : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Úgy érzem egy kicsit még akadozik a játékunk és még mindig nagyon sok dolgon kell csiszolni, de nagyon örülök a győzelemnek. Amíg én úgy érzem, hogy nem játszunk jól és így is tudunk meccset nyerni az nagyon fontos és azt jelzi, hogy azért mégiscsak jó csapatról van szó. Extra napot fogott ki a Nagy Bobi, nagyon jól dobott kintről. Az első félidőben úgy érzem, hogy talán ez tartotta meccsben az ellenfelünket és sok hibát is vétettünk védekezésben, de talán a 2. félidőben már többször tudtunk felülkerekedni és ez meghozta a győzelmet. Dolgoznunk kell tovább és készülünk már a jövő heti meccsre. Még egyszer, nagyon örülök a győzelemnek, mert nagyon nehéz lesz itt nyerni bárkinek is. Nagyon boldog vagyok, a BKG-nak sok sikert kívánok a folytatásra!
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 27 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 19 | 40 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 9 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Fábián Szabolcs (0) | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Galambos Árpád (0) | 7 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Arnóczi Áron (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szeleczki István (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Halász Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 10 | 25 | 40 | 2 | 11 | 18.2 | 14 | 37 | 37.8 | 9 | 14 | 64.3 | 21 | 10 | 31 | 7 | 8 | 24 | 20 | 17 | 1 | 3 | 91 |
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kovács Levente Hetény (0) | 1 | 16 | 36 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Pintér Dávid (0) | 1 | 6 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pápai Máté Barnabás (21) | 1 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Bazsó Brúnó Tamás (14) | 1 | 15 | 27 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Bordács Gábor Soma (11) | 1 | 7 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Katona József Bence (24) | 17 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Vámos Ádám (13) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biber Áron Benedek (0) | 7 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Molnár Tamás (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Halász Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dobos Máté (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viola Dávid Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 21 | 34 | 61.8 | 2 | 4 | 50 | 7 | 22 | 31.8 | 11 | 25 | 44 | 35 | 9 | 44 | 3 | 17 | 20 | 23 | 13 | 3 | 1 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 9 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 12:00 | 21:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG PRIMA Akadémia
Újbuda MAFC
|
|
2p ktáv. |
BKG PRIMA Akadémia
Újbuda MAFC
|
|
3p táv. |
BKG PRIMA Akadémia
Újbuda MAFC
|
|
1p bünt. |
BKG PRIMA Akadémia
Újbuda MAFC
|
|
BKG PRIMA Akadémia | Újbuda MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 3 |
Eladott labda | 8 | 17 |
Lepattanó | 31 | 44 |
Gólpassz | 17 | 13 |
Fault | 24 | 20 |
VAL | 91 | 103 |