Phoenix-MT Fót
2024. 11. 10 | 18:00
7. forduló
87 - 75
(24-25,21-11,18-21,24-18)
2024. 11. 10 | 18:00
2024. 11. 10 | 18:00
7. forduló
87 - 75
(24-25,21-11,18-21,24-18)
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Jankovics Viktor Zsolt , Dr. Varga Zoltán , Utasi Balázs
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Surmann Gábor : Nagyon nehéz most még megszólalni, hiszen óriási győzelmet arattunk, amit játékosaim maximálisan meg is érdemelnek, mert megdolgoztak érte. Kollektívek, fegyelmezettek voltunk az első negyedet leszámítva szinte végig. Sikeresen követtük a héten szépen kidolgozott taktikát és küzdésben is jelesre vizsgáztunk. És amikor kicsit hullámvölgybe is kerültünk, akkor is akadt mindig valaki játékosaim közül, aki lendíteni tudott a csapaton. Buzás és Juhos ebben élen járt a legvégén. Előbbi az egész meccsen hatalmasat játszott. De Dancsecs is a legjobbkor villant. No meg sokat számított a fantasztikus közönségünk támogatása is. Köszönjük nagyon nekik. Nélkülük ez a csodálatos győzelem nem jött volna létre. A siker közös! Természetesen a bombameglepetés ellenére tudjuk, hogy hol a helyünk. De ez a siker mindenképp pozitívan hathat majd a jövőre nézve. A kaposváriak sérültjeinek jobbulást kívánok, az én sérültjeimnek pedig óriási tiszteletem, hogy összeszorított fogakkal igazi Tigrisként küzdöttek a végsőkig. Büszke vagyok az egész csapatra!
Dzunic Branislav : Azt gondolom, hogy a hazai csapat megérdemelten nyerte a meccset, mert a találkozó nagy részében jobban kosárlabdázott. Lehet, hogy a pontszámokban nem látszik, de a kritikus helyzetekben mindig precízebben tudtak játszani. Mi ma azt játszottuk, amire jelen pillanatban képesek voltunk. Nem történt semmi különös számunkra. Még egyszer gratulálok a győztesnek.
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Buzás Bence (8) | 1 | 21 | 34 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Richter Dániel (0) | 1 | 8 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Juhos Levente (0) | 1 | 18 | 30 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Herendic Dominik (30) | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gulyás Milán Róbert (1) | 1 | 7 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Dancsecs András (0) | 15 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Csapai Péter Zsolt (0) | 4 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Békési Benedek (0) | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Vas-Teplán Miklós (999) | 3 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Dániel (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
87 | 200 | 18 | 25 | 72 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 33 | 24.2 | 17 | 24 | 70.8 | 23 | 13 | 36 | 9 | 13 | 27 | 20 | 21 | 2 | 2 | 122 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 21 | 36 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 10 | 80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Szőke Bálint (11) | 1 | 10 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Paár Márk (1) | 1 | 21 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Völgyi Marcell Zoltán (11) | 1 | 6 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 9 | 28 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kocsis Zalán (8) | 8 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Puska Bence (16) | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pucz Zalán (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 12 | 29 | 41.4 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 27 | 29.6 | 21 | 29 | 72.4 | 21 | 15 | 36 | 9 | 15 | 20 | 27 | 13 | 2 | 2 | 97 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 7 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 28:00 | 10:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Phoenix-MT Fót
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Phoenix-MT Fót
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Phoenix-MT Fót
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Phoenix-MT Fót
Kometa Kaposvári KK
|
|
Phoenix-MT Fót | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 9 |
Eladott labda | 13 | 15 |
Lepattanó | 36 | 36 |
Gólpassz | 21 | 13 |
Fault | 27 | 20 |
VAL | 122 | 97 |