Salgótarjáni KSE
2024. 11. 09 | 17:00
7. forduló
64 - 80
(22-23, 16-17, 18-23, 8-17)
2024. 11. 09 | 17:00
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Gombos Márk Bálint , Hegedűs Attila
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Dániel Péter : Nehéz egy olyan mérkőzésről bármit mondani, amikor harminckilenc lepattanó van a mi gyűrűnk alatt, s ennek majdnem a felét az ellenfél szedi össze. Erőteljesen el kell gondolkodnunk azon, hogy miért vagyunk itt, mi a célunk, mi a feladatunk és mennyit kellene változtatni a hozzáállásunkon ahhoz, hogy ezeket teljesíteni tudjuk.
Dr. Váczi Péter : Kicsit olyan helyzetben voltunk, mit a BKG elleni meccs előtt, hogy ha törik, ha szakad meg kellett próbálni. Nyilván tudtuk, hogy Salgótarjánban nagyon nehéz nyerni, főleg idén, mert szerintem egy kimondottan jól összerakott és szakmailag felkészült csapatuk van. Úgyhogy ugyanazt tudom mondani, mint a szigetszentmiklósi találkozó után, miszerint duplán örülök, hogy egy ilyen jó ellenfelet sikerült a saját otthonában megverni. Remélem, hogy ez a siker már lök rajtunk annyit, hogy tudunk még győzelmeket szerezni. Ellenfelünknek sok sikert kívánok a továbbiakban!
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kazy Balázs (4) | 1 | 26 | 30 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cserényi Martin (0) | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Charlton Antrell Deshawn (24) | 8 | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Kalassai Martin (12) | 8 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 5 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Prodanovic Todor (0) | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Cserényi Marcell (0) | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fekete Bálint (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 200 | 14 | 25 | 56 | 1 | 4 | 25 | 9 | 33 | 27.3 | 7 | 11 | 63.6 | 19 | 9 | 28 | 11 | 15 | 22 | 18 | 18 | 2 | 1 | 84 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Velkey János (33) | 1 | 13 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Kozák Márton (7) | 1 | 9 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 18 | 29 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Ragályi Levente Gergely (0) | 1 | 10 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Bankó Zoltán Martin (0) | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Santiago Jordan Ismael (0) | 8 | 27 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Gadus Bogdán Olivér (0) | 8 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Gerőcs Roland Bálint (0) | 5 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 6 | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Mokánszki Milán (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Molnár Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orliczki Mátyás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 21 | 36 | 58.3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 25 | 36 | 9 | 17 | 52.9 | 27 | 16 | 43 | 11 | 15 | 19 | 22 | 23 | 1 | 2 | 123 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarjáni KSE
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
Salgótarjáni KSE
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
Salgótarjáni KSE
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
Salgótarjáni KSE
MEAFC-Peka Bau
|
|
Salgótarjáni KSE | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 11 |
Eladott labda | 15 | 15 |
Lepattanó | 28 | 43 |
Gólpassz | 18 | 23 |
Fault | 22 | 19 |
VAL | 84 | 123 |