Jászberényi KSE
2024. 11. 09 | 17:00
7. forduló
80 - 96
(27-29, 21-17, 20-28, 12-22)
2024. 11. 09 | 17:00
Helyszín: Bercsényi Tornacsarnok
Játékvezetők: Szilágyi Bálint , Földi László Tibor , Földesi Marcell
Ellenőr: Bogárdi János
Szögi Ádám : Úgy gondolom, hogy jelen körülmények között három negyeden át tudtuk tartani a lépést egy fizikálisan sokkal előttünk járó csapattal szemben. A fiúkat maximális dicséret illeti, mert nagyon szépen dolgoztak a mérkőzésen. Tegnap edzettünk először együtt, s próbálták betartani az instrukcióim nagy részét. Le a kalappal előttük. Az Újbuda MAFC egy nagyon erős, kiváló gárda, teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót, amiért jár nekik a gratuláció. Nagyon kemény fizikális csatára kényszerítettek bennünket, s a záró negyedben végig domináltak. Remélem, hogy a mai hozzáállásunkat megtartjuk és a későbbiekben ez kamatozni fog, és az eredményekben is megmutatkozhat majd. Köszönöm, hogy szurkolóink most is mellettünk voltak.
Lakits András : Gratulálok a fiúknak a mai győzelemhez. Meglepett bennünket egy kicsit a jászberényi edzőváltás a héten. Én személy szerint nagyon sajnálom is, mert tudom, hogy Artúrnak mit jelentett a jászberényi kosárlabda. Nagyon veszélyes helyzet az ilyen, amikor edzőváltás után kell egy csapattal játszani. Nem tudni, hogy ez milyen hatással lesz a játékosokra. Ez most sem volt másként, hiszen nagyon agresszívan kezdtek a jászberényiek, ami ezelőtt kevésbé volt rájuk jellemző. Az elején irányítottuk a játékot, majd mintegy 20 percig csak folydogált a mérkőzés és a 30. perctől domináltunk mi ismét. Akkor átvettük a vezetést, s eredményre vezetett az a munka, amit ma a csapat ebbe a mérkőzésbe beletett. Frissebbek voltunk a végén és számszakilag sima győzelemnek látszó különbséggel nyertünk, ami eddig nem volt ránk jellemző. Remélem ez önbizalmat ad csapatomnak és ebből építkezve tudunk majd a következő mérkőzésekre készülni. A Jászberénynek pedig sok sikert kívánok a bajnokság folytatásához.
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 25 | 37 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Oroszi Bence (23) | 1 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 12 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Csomós Kristóf (0) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csaba György (0) | 11 | 27 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Német Ákos (0) | 6 | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Pintér Dávid (0) | 7 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csabai Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 23 | 33 | 69.7 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 27 | 22.2 | 8 | 13 | 61.5 | 23 | 9 | 32 | 12 | 16 | 22 | 18 | 12 | 2 | 0 | 101 |
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bazsó Brúnó Tamás (14) | 1 | 28 | 36 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Bordács Gábor Soma (11) | 1 | 20 | 35 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Pintér Dávid (0) | 1 | 18 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Pápai Máté Barnabás (21) | 1 | 5 | 35 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kovács Levente Hetény (0) | 1 | 5 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Katona József Bence (24) | 20 | 24 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Vámos Ádám (13) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Biber Áron Benedek (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herló György (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Halász Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viola Dávid Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 30 | 43.3 | 15 | 23 | 65.2 | 24 | 11 | 35 | 10 | 13 | 18 | 21 | 19 | 0 | 2 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 12 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 16:15 | 21:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
Újbuda MAFC
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
Újbuda MAFC
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
Újbuda MAFC
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
Újbuda MAFC
|
|
Jászberényi KSE | Újbuda MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 32 | 35 |
Gólpassz | 12 | 19 |
Fault | 22 | 18 |
VAL | 101 | 122 |