Óbudai Kaszások
2024. 11. 09 | 16:45
7. forduló
69 - 89
(8-30, 25-21, 16-23, 20-15)
2024. 11. 09 | 16:45
2024. 11. 09 | 16:45
7. forduló
69 - 89
(8-30, 25-21, 16-23, 20-15)
Helyszín: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Horváth Csongor Béla , Gruber Nikolett Lilla , Borgula György
Ellenőr: Vághy Tamás János
Gedei Tibor : Gratulálok a BKG csapatának. Átrohantak rajtunk az első negyedben. Az egész mérkőzésen nagyon jól dobtak, sok nehéz dobást sikerült értékesíteniük. Ez sajnos a mi kritikánk is, készültünk belőlük, de hiába tudtuk, hogy mit csinálnak, nem tudtuk őket megállítani.
Dr. Nagy Ágoston : Végre sikerült ponterősen kezdeni. Több játékosunk is extrán játszott támadásban! Megtaláltuk azt az ötöst, ami minden helyzetben jó döntéseket hozott a védekező oldalon a legfontosabb percekben és meg is állították a hazai támadásokat. A lepattanózásban alul maradtunk és elvesztettük a második félidőt, de többnyire akkor is okosan játszottunk. A Kaszások nem volt ma teljes értékű, ezért a nagyarányú győzelem különösen értékes lehet később. A játék képe örömteli volt, szinte mindenben jobb teljesítményt mutattunk. Ez olvasható a statisztikából. De bőven van, amiben meg kell újulnunk.
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boros Márk (0) | 1 | 12 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Lakosa Ákos (0) | 1 | 11 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 6 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Szabó Dániel (0) | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Bagó Martin (8) | 11 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Varsányi Áron (0) | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Szántó Dániel (0) | 4 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Madár András Rudolf (3) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 8 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Hajdu Gergely (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
69 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 27 | 37 | 3 | 4 | 75 | 28 | 8 | 36 | 6 | 20 | 20 | 7 | 15 | 1 | 0 | 80 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 42 | 40 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 6 | 13 | 46.2 | 12 | 12 | 100 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 21 | 34 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Halász Ákos (0) | 1 | 2 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 8 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Arnóczi Áron (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Szeleczki István (0) | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Galambos Árpád (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 4 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 200 | 13 | 21 | 61.9 | 7 | 15 | 46.7 | 12 | 35 | 34.3 | 13 | 16 | 81.3 | 24 | 8 | 32 | 13 | 6 | 7 | 19 | 17 | 0 | 1 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 25 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
BKG PRIMA Akadémia
|
|
Óbudai Kaszások | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 13 |
Eladott labda | 20 | 6 |
Lepattanó | 36 | 32 |
Gólpassz | 15 | 17 |
Fault | 20 | 7 |
VAL | 80 | 122 |