HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 11. 15 | 17:00
8. forduló
91 - 67
(24-21, 25-12, 27-22, 15-12)
2024. 11. 15 | 17:00
2024. 11. 15 | 17:00
8. forduló
91 - 67
(24-21, 25-12, 27-22, 15-12)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Lengyel Ádám József , Dr. Nagy Zsombor , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Balogh László György
Merim Mehmedovic : Rutinos csapattal találkoztunk, amely lassabb tempóban, de kellemetlen szerkezetben játszik. A meccs elején megpróbáltak mindent, mi pedig a csúszás miatt nehezen találtuk meg a dobóformát. Próbálták lassítani, mi gyorsítani a ritmust, ez nekünk sikerült. Amikor elmentünk 16-17 ponttal, szétesett a vendégek koncepciója. Végig tartottuk a nagy előnyt és örülök, hogy lehetőséget adhattam azoknak, akik korábban kevesebbet játszottak, ráadásul nyíregyházi srácok, akik megérdemelték a játékidőt. Mindenkire számíthatok és ez még erősebbé tesz minket.
Vladimir Krstic : Gratulálok a hazai csapatnak, a meccs elejétől uralta a játékot! Nem láttam még a statisztikát, de biztosan mondhatom, hogy a lepattanózással végeztek ki minket, nagyjából húsz támadópattanót engedtünk az ellenfelünknek, ami profi kosárlabdában megengedhetetlen. Egyszerűen jobban akarták a labdákat. Láttuk a hibákat, tudjuk min kell dolgoznunk.
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Simon (0) | 1 | 18 | 36 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 22 | 29 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Tarján Izsák Simon (44) | 1 | 11 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 13 | 21 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Bolyos Mateja (0) | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hibján Máté (0) | 8 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Komma László András (0) | 5 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Végső Bálint (0) | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Verebélyi Áron (0) | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
91 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 3 | 5 | 60 | 9 | 41 | 22 | 18 | 25 | 72 | 33 | 18 | 51 | 9 | 9 | 18 | 20 | 13 | 2 | 1 | 124 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Duric Zarko (44) | 1 | 18 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 11 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 17 | 28 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 5 | 26 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kuttor Gergő (0) | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Molnár Dániel (12) | 10 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Góbi Marcell (0) | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Büki Bence (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Denk Marcell Botond (0) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Keller Vidor (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Debreczeny Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 12 | 24 | 50 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 26 | 15.4 | 15 | 21 | 71.4 | 28 | 7 | 35 | 6 | 13 | 20 | 18 | 9 | 1 | 2 | 76 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 10 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 31:00 | 05:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Dávid Kornél KA
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 6 |
Eladott labda | 9 | 13 |
Lepattanó | 51 | 35 |
Gólpassz | 13 | 9 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 124 | 76 |