Óbudai Kaszások
2024. 11. 16 | 16:45
87 - 68
2024. 11. 16 | 16:45
8. forduló
(18-19, 18-17, 28-18, 23-14)
Helyszín: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Nepp László Oszkár , Gaál István Tamás , Kéri István
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Gedei Tibor : Gratulálok a csapatomnak, meg van az első győzelmünk. Nehéz volt mérkőzésen belül ezt a lelki gátat átszakítani, de szerencsére a második félidőben sikerült felszabadultan játszanunk. Furcsa volt a jászberényi csapatot Puskás Artúr nélkül látni, hiszen ikonikus figurája a jászberényi kosárlabdának. Ezúton is szeretnék sok sikert kívánni neki az élet minden területén. Egyúttal minden jót kívánok Szögi Ádám kollegámnak is. Örülünk a győzelemnek, de hétfőtől minden idegszálunkkal a következő mérkőzésre kell összpontosítanunk.
Szögi Ádám : Azt gondolom, hogy a harmadik negyed ötödik percéig sikerült azt a játékot játszani, amit az öltözőben megbeszéltünk. Utána előjöttek azok a fizikai hiányosságok, amik ellen már napok óta küzdünk, ennek idő kell, hogy beérjen. Megérdemelten nyert az Óbuda csapata, szépen felőrültek minket. Több olyan játékos is betalált távolról a hazai csapattól, akiknek a szezon eddigi részében ez kevésbé sikerült. Azt gondolom, hogy bizakodásra ad okot a háromnegyednyi játékunk. Az utolsó másfél negyeden kell változtatnunk a későbbiekben
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boros Márk (0) | 1 | 18 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Szabó Dániel (0) | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 6 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 11 | 20 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Lakosa Ákos (0) | 1 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Madár András Rudolf (3) | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Bagó Martin (8) | 12 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Varsányi Áron (0) | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szántó Dániel (0) | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 4 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 4 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Hajdu Gergely (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
87 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 31 | 41.9 | 12 | 18 | 66.7 | 36 | 8 | 44 | 7 | 17 | 13 | 19 | 20 | 5 | 2 | 123 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csomós Kristóf (0) | 1 | 12 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 20 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Csaba György (0) | 1 | 9 | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 12 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Német Ákos (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Pintér Dávid (0) | 8 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Dékány Imre (0) | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oroszi Bence (23) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 33 | 21.2 | 5 | 7 | 71.4 | 27 | 10 | 37 | 13 | 15 | 20 | 13 | 13 | 2 | 5 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 20 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 7 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 22:00 | 10:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
Jászberényi KSE
|
|
Óbudai Kaszások | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 13 |
Eladott labda | 17 | 15 |
Lepattanó | 44 | 37 |
Gólpassz | 20 | 13 |
Fault | 13 | 20 |
VAL | 123 | 82 |