Dávid Kornél KA
2024. 11. 22 | 19:00
60 - 82
2024. 11. 22 | 19:00
9. forduló
(17-22, 9-21, 26-17, 8-22)
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: Téczely Roland Balázs , Nagy Bence László , Dr. Danka Péter
Ellenőr: Dr. Páli Kálmán Sándor
Vladimir Krstic : Küzdöttünk és harcoltunk, arra nem lehet panaszom, de a technikai dolgokban alulmaradtunk. 26 eladott labda és 17 támadólepattanó nem fér bele egy ilyen erős csapat ellen. Ez nagyon sok, a végére 23-mal több kaposvári mezőnykísérlet lett belőle, ez okozta a különbséget a két csapat között. Gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez.
Dzunic Branislav : Az első pillanattól kézben tartottuk a mérkőzést és kihasználtuk azt is, hogy a hazai csapat kicsit idegesebb volt a kelleténél. Gratulálok a csapatomnak, mert nem könnyű itt nyerni, és minden jót kívánok a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Duric Zarko (44) | 1 | 17 | 37 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Góbi Marcell (0) | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 4 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Molnár Dániel (12) | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 11 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Keller Vidor (0) | 4 | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kuttor Gergő (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Denk Marcell Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Büki Bence (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 200 | 9 | 20 | 45 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 25 | 32 | 10 | 15 | 66.7 | 29 | 7 | 36 | 4 | 25 | 20 | 21 | 11 | 4 | 1 | 71 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Szőke Bálint (11) | 1 | 13 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Rosic Uros (0) | 1 | 6 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 14 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Völgyi Marcell Zoltán (11) | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Paár Márk (1) | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Puska Bence (16) | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Bogdán Benedek (13) | 4 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Antalics Dániel (7) | 7 | 13 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Kocsis Zalán (8) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pucz Zalán (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
82 | 200 | 14 | 29 | 48.3 | 7 | 21 | 33.3 | 8 | 29 | 27.6 | 16 | 24 | 66.7 | 26 | 14 | 40 | 15 | 12 | 23 | 18 | 14 | 1 | 4 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 23 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Kometa Kaposvári KK
|
|
Dávid Kornél KA | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 15 |
Eladott labda | 25 | 12 |
Lepattanó | 36 | 40 |
Gólpassz | 11 | 14 |
Fault | 20 | 23 |
VAL | 71 | 100 |