Vasas Akadémia
2024. 11. 23 | 18:30
72 - 71
2024. 11. 23 | 18:30
9. forduló
(18-18, 13-10, 23-25, 18-18)
Helyszín: Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
Játékvezetők: Dr. Németh Patrik , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Farkas Zoltán
Stephen Arigbabu : Büszke vagyok játékosaim mai teljesítményére. Egy ilyen meccsen az lett volna a legkönnyebb, ha hagyják eluralkodni magukon a frusztrációt és feladják, csapatunk azonban inkább óriási szívvel és kitartással küzdött. Kemény ellenféllel néztünk szembe, a debreceniek közel 50 százalékos pontossággal értékesítették a három pontosakat. Ráadásul voltak pillanatok, amikor azért kellett nagyon jól védekeznünk, hogy egy második lehetőséget adjunk magunkat a pontszerzésre. Mindezek ellenére fegyelmezettek maradtunk és hetvenegy ponton tartottuk őket. Ez utóbbi bizonyítja, a védekezésbe vetett nagy erőfeszítéseinket. Szeretném megragadni az alkalmat és sok sikert kívánni a DEAC együttesének a szezon hátralévő részében. Nagyszerű meccset játszottak ma és biztos vagyok benne, hogy hasonlóan magas szinten folytatják.
Pethő Ákos : Elismerésem a csapatomnak, hiszen ilyen szűk rotációval is sikerült egészen a végéig nyílt meccset játszani a Vasassal. Kezünkben is volt a sorsunk, de sajnos ezzel nem tudtunk élni. Nagyon fizikális meccs volt, nem érdemtelenül nyert a Vasas, de úgy gondolom mi is megérdemeltük volna a győzelmet.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Fekete Viktor Norbert (2) | 1 | 11 | 27 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Takács Dániel (0) | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Farkas Attila (9) | 1 | 10 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Karosi Gergely (8) | 1 | 6 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Pleesz Ádám (0) | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Makkos Dávid (0) | 10 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Andrássy Géza (13) | 12 | 24 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Rosta Péter (0) | 4 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Kelemen Ádám (62) | 5 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Bérces Dániel (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Pleesz Gergő (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Homoki Donát László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 20 | 36 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 7 | 26 | 26.9 | 7 | 11 | 63.6 | 17 | 10 | 27 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18 | 1 | 3 | 94 |
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Varga Sándor (0) | 1 | 19 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Várszegi Ádám (28) | 1 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Neuwirth Bence (7) | 1 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Kovács Ákos Bence (57) | 1 | 6 | 35 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Flasár Botond (15) | 1 | 10 | 32 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Hegedüs Brúnó (0) | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Turán Simon (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Váróczy Gergő István (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orbán Imre (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 29 | 48.3 | 15 | 19 | 78.9 | 25 | 12 | 37 | 7 | 16 | 18 | 15 | 18 | 3 | 1 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 12 | |
Csapat vezetési ideje | 17:00 | 11:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
DEAC U23
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
DEAC U23
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
DEAC U23
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
DEAC U23
|
|
Vasas Akadémia | DEAC U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 11 | 16 |
Lepattanó | 27 | 37 |
Gólpassz | 18 | 18 |
Fault | 15 | 18 |
VAL | 94 | 98 |