Phoenix-MT Fót
2024. 11. 24 | 18:00
91 - 76
2024. 11. 24 | 18:00
9. forduló
(15-20, 25-22, 20-16, 31-18)
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Benczur Tamás , Földi László Tibor , Magyari Viktor
Ellenőr: Bogárdi János
Surmann Gábor : Nagyon boldog vagyok és végtelenül büszke a csapatomra. Nehéz hetünk volt, nem volt zökkenő mentes a felkészülésünk létszám problémák miatt. Viszont ez úgy látszik, csakis egyedül engem aggasztott, a csapatomat nem, és ez a fontos. Azt gondolom egy jó színvonalú, két remekül felkészített csapat mérkőzését láthattak a kilátogató nézők. Mindkét fél igyekezett szépen elrontani a másik játékát. Mely egészen a harmadik negyedig nyílt volt. Sőt, kétszer kellett visszajönnünk - 10-ről, aminek az okát most nem részletezném. Ennek ellenére egységesek tudtunk maradni, hiszen együttesemből ténylegesen majdnem mindenki akarta ezt a mai sikert is. Jöttek extra teljesítmények is, ami egy ilyen rangadó megnyeréséhez elengedhetetlen. Okosan és kollektíven játszottunk. Ki tudnám emelni akár Juhos tanári játékát, Buzás elöl-hátul bemutatott minőségi teljesítményét. Avagy Dancsecs Andrist aki megint hihetetlen alázatos volt és akire külön büszke vagyok amiatt hogy maximálisan beállt a sorba szépen. Ponterőssége mellett extrán védekezett. Ahogy a fiatal Richter is. Herendić újabb dupla duplájáról nem is beszélve. De tényleg igazi CSAPATmunka volt ez. A végén a különbség csak azért nem lett 25 környékén mert Nagy Botond és Winn nagyon elkapta a fonalat. Hál istennek ez azonban már semmit nem befolyásolt. Örültem hogy Gulyást nem kellett erőltetnem, azt gondolom észszerű döntést hoztam vele kapcsolatban. Végezetül az egyik legfontosabb; a MI szurkolóink tényleg a legjobbak. Ez a siker is közös, fantasztikus volt az atmoszféra amit teremtettek. Köszönjük szépen! A győzelmet szeretném Katalin nap alkalmából édesanyámnak, illetve az egyik törzsszurkolónknak ajánlani. Katalinok, isten éltessen benneteket.
Dr. Nagy Ágoston : Természetesen olyan várakozásunk volt, hogy megnyerjük ezt a találkozót. Úgy gondolom, hogy tudunk jobb csapat lenni, de ezúttal hazai pályán a Fót jobbnak bizonyult. Gratulálok nekik, mert nagyon szépen és kiegyensúlyozottan játszottak. Kiegyenlített találkozó volt egészen a harmadik negyed végéig. Háromszor nyerhettük volna meg a meccset az első félidőben, majd háromszor buktuk is el. Utána jött a kétpontos különbség a harmadik negyed végén, ahol szerintem nem játszottunk okosan, főleg, hogy már bónuszban voltunk és sokkal több belső pontot tudtunk volna dobni. Aztán természetesen ez jelentett annyi előnyt a hazaiaknak, hogy eltalálták a gyűrűt is és voltak nagyon jó egyéni teljesítmények is. Szerintem egy magas színvonalú meccs volt, mindent megtettek a csapatok, hogy a másik hibázzon. Sok-sok hibára próbálták kényszeríteni egymást. Ennek ellenére nagyon szép kosarak születtek. Kívülről is, belülről is. A magasságkülönbség döntött. Ugye ez egy taktikai kérdés volt, hogy hogy állunk ehhez a lehetőséghez. Úgy tűnt, hogy nem is rossz, aztán a negyedik negyed eldöntötte.
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Dancsecs András (0) | 1 | 26 | 39 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Juhos Levente (0) | 1 | 27 | 37 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Buzás Bence (8) | 1 | 18 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Herendic Dominik (30) | 1 | 16 | 32 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Richter Dániel (0) | 1 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Csapai Péter Zsolt (0) | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Békési Benedek (0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Molnár Dániel (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gulyás Milán Róbert (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 5 | 7 | 71.4 | 12 | 29 | 41.4 | 7 | 9 | 77.8 | 29 | 6 | 35 | 6 | 12 | 20 | 11 | 25 | 5 | 0 | 130 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 28 | 40 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 22 | 40 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Galambos Árpád (0) | 1 | 8 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Halász Ákos (0) | 2 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Arnóczi Áron (0) | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nshimba Kalau Joel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szeleczki István (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 16 | 34 | 47.1 | 3 | 11 | 27.3 | 11 | 29 | 37.9 | 5 | 8 | 62.5 | 21 | 10 | 31 | 8 | 7 | 11 | 20 | 18 | 0 | 5 | 99 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 7 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 20:00 | 16:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Phoenix-MT Fót
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Phoenix-MT Fót
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
Phoenix-MT Fót
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
Phoenix-MT Fót
BKG PRIMA Akadémia
|
|
Phoenix-MT Fót | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 8 |
Eladott labda | 12 | 7 |
Lepattanó | 35 | 31 |
Gólpassz | 25 | 18 |
Fault | 20 | 11 |
VAL | 130 | 99 |