Salgótarjáni KSE
2024. 11. 23 | 17:00
74 - 67
2024. 11. 23 | 17:00
9. forduló
(23-19, 16-17, 16-15, 19-16)
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
Játékvezetők: Lengyel Ádám József , Sörlei Attila , Domán István
Ellenőr: Gergely Csaba
Dániel Péter : Nem követtünk el azt a hibát, mint két héttel ezelőtt a Miskolc ellen és nem azzal az attitűddel léptünk pályára, hogy ezt a meccset úgy is megnyerjük, hiszen a tabellán mögöttünk helyezkedik el az ellenfél. Már a kezdésnél is nagyon jó energiákat mozgósítottunk védekezésben és támadásban is, s e mellé párosult a múlt héten már megmutatott mentális erő. A támadójátékunk ugyan akadozott, volt hiányzónk is, de szerencsére tudtunk annyi helyzetet találni, hogy a védekezésünknek köszönhetően megnyertük a mérkőzést. Gratulálok a srácoknak!
Gedei Tibor : Gratulálok a hazaiaknak, olyan játékelemekben is partiban voltak velünk, amiben nem lehetett volna, gondolok itt elsősorban a lepattanózásra, amelyet közel egálra hoztak. Tudtuk azt, hogy nem azzal fogjuk megverni őket, hogy több kinti dobásunk lesz, vagy hogy ezeket hatékonyabban fogjuk értékesíteni, hiszen a tarjáni csapat játéka főként a triplázásra épül. A cut-játékukat ugyan el tudtuk venni, amiben szintén nagyon jók, viszont küzdeni akarásban fölénk nőttek, ami nagyon-nagyon szomorú. Önzők voltunk, sok esetben szervezetlenek, ennyi ki nem kényszerített hibával pedig nagyon nehéz mérkőzést nyerni.
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 18 | 35 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Prodanovic Todor (0) | 1 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 8 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Charlton Antrell Deshawn (24) | 17 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Cserényi Martin (0) | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 4 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kazy Balázs (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Holló Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cserényi Marcell (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 32 | 34.4 | 11 | 14 | 78.6 | 19 | 12 | 31 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 3 | 2 | 97 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó Dániel (0) | 1 | 7 | 35 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Boros Márk (0) | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Bagó Martin (8) | 1 | 12 | 27 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Madár András Rudolf (3) | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Martinez Ralf Ádám (18) | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lakosa Ákos (0) | 18 | 22 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Swanson Kevin Wade (0) | 11 | 18 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Radics Gerzson (4) | 6 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Szántó Dániel (0) | 6 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varsányi Áron (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Hajdu Gergely (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 21 | 35 | 60 | 1 | 4 | 25 | 4 | 17 | 23.5 | 11 | 13 | 84.6 | 25 | 7 | 32 | 5 | 18 | 17 | 18 | 12 | 2 | 3 | 86 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarjáni KSE
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
Salgótarjáni KSE
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
Salgótarjáni KSE
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
Salgótarjáni KSE
Óbudai Kaszások
|
|
Salgótarjáni KSE | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 5 |
Eladott labda | 12 | 18 |
Lepattanó | 31 | 32 |
Gólpassz | 16 | 12 |
Fault | 18 | 17 |
VAL | 97 | 86 |