Agrofeed UNI Győr
2024. 09. 27 | 19:00
1. forduló
78 - 80
(28-19, 21-16, 12-26, 17-19)
2024. 09. 27 | 19:00
2024. 09. 27 | 19:00
1. forduló
78 - 80
(28-19, 21-16, 12-26, 17-19)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Horváth Alajos , Csák Máté Károly
Ellenőr: Németh Csaba János
Lógár Bence : Gratulálok a Nagykőrösnek, az első félidőben kialakított nagyobb előnyünekt számomra érthetetlen módon nem tudtuk jól menedzselni, második félidőben belassultunk, nem a saját játékunkat játszottuk, így elúszott az előny. Gond nincsen, jövő héten megyünk Vásárhelyre, ott szeretnénk javítani.
Kovács Márk : Természetesen nagyon örülünk a győzelemnek, mert nagyon nagy hátrányból sikerült felállnunk. Az első félidőben nem voltak jók a dobásaink, és amit kiemeltünk az öltözőben is, hogy az ellenfél ellen tavaly is a lepattanócsatát veszítettük el, tavalyi évben a mérkőzéseknek ez volt a kulcsa. Ezt most a második félidőben tudtuk javítani, és a szerkezeti előnyünket érvényesíteni tudtuk, ezzel sikerült nyernünk. Gratuláció jár a győri csapatnak, azt gondolom, hogy az első félidőben egyértelműen ők voltak a jobb csapat, amire tudnak majd építeni, sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Dani Balázs Dominik (0) | 1 | 3 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kámán Bálint (0) | 1 | 20 | 31 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Kámán Kristóf (0) | 1 | 8 | 26 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Nagy Tamás (0) | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Köcse Bálint (0) | 1 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Bakon Csanád (0) | 11 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Hágen Tamás (0) | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Horváth Ádám (0) | 12 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Linczmaier Gergő Máté (0) | 5 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tóth-Erdei Bálint (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Zalka Csongor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gombos Bálint Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 16 | 24 | 66.7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 35 | 28.6 | 14 | 21 | 66.7 | 21 | 11 | 32 | 9 | 8 | 21 | 19 | 11 | 2 | 1 | 94 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csorvási Milán (8) | 1 | 25 | 37 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Mári György József (0) | 1 | 19 | 37 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Mészáros Bence (0) | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tóth Bence (0) | 1 | 9 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Fehér Péter József (0) | 1 | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Molnár Miklós (0) | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Tóth Márk (0) | 6 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Béres Benedek (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Sárai- Szabó Zsolt (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irimia Krisztián Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kónya Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filep Áron Kálmán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 18 | 24 | 75 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 25 | 28 | 15 | 19 | 78.9 | 29 | 7 | 36 | 5 | 13 | 19 | 21 | 14 | 1 | 2 | 108 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 9 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 26:00 | 08:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Agrofeed UNI Győr
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
Agrofeed UNI Győr
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
Agrofeed UNI Győr
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
Agrofeed UNI Győr
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
Agrofeed UNI Győr | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 5 |
Eladott labda | 8 | 13 |
Lepattanó | 32 | 36 |
Gólpassz | 11 | 14 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 94 | 108 |