Veszprém Kosárlabda Klub
2024. 09. 28 | 18:00
1. forduló
100 - 47
(25-14, 26-15, 23-10, 26-8)
2024. 09. 28 | 18:00
2024. 09. 28 | 18:00
1. forduló
100 - 47
(25-14, 26-15, 23-10, 26-8)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: Dr. Magyari Tibor , Csák Máté Károly , Hegedűs Attila
Ellenőr: Tóth Kálmán
Alex Geddes : Nyilvánvalóan nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel. A száz pont elérése egy ilyen rövid rotációval nagy eredmény volt. Az, hogy védekezésben ötven pont alatt tartottuk őket, szintén nagy eredmény volt. A srácok nagyon keményen dolgoztak, rengeteg erőfeszítést tettek, napi kettőt edzettek az elmúlt három-négy hétben, hogy felkészüljenek erre a pillanatra. Nagyon boldog vagyok, hogy megtapasztalhatták ezt. Sajnos az egyikük, Sáfrán Botond nem tudott ma a pályán lenni a bürokrácia miatt. Azt hiszem, mindannyiunknak emlékeznie kell arra, hogy ez a játékosok játéka és nem az edzőké, a menedzsereké, az ügynököké vagy a bíróké. Nekünk a játékosok érdekeit kell szem előtt tartanunk. Ennyit szeretnék mondani erről a témáról. Reméljük, hogy Boti a jövő héten már velünk lesz a pályán. Ezt a mai sikert most élvezhetjük, de már a múlté. Jövő héten Tiszaújvárosba utazunk, és mostantól már erre koncentrálunk.
Klepej Roland : Szégyen és gyalázat, amit a mai napon pályára tett a csapatom. Rettentő szomorú és csalódott vagyok, hiszen semmi előjele nem volt ennek, hogy a mai napon ennyire enervált és gyenge produkcióval tudunk előrukkolni. Már az elejétől kezdve megfojtották minden egyes támadásunkat. Nehéz volt készülnünk a Veszprémre, hiszen semmilyen felvételünk nem volt róluk, annyit tudtunk, hogy „ice”-t védenek 45-ről, ennek ellenére ez nem látszódott. Ezért is vagyok rettentő dühös és mérges. Változtatnunk kell és fel kell keményedünk, ha valamit is akartunk a zöld csoportban. Gratulálok a Veszprémnek, nagyon szépen játszottak.
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Okoh Victor Kelechi (0) | 1 | 12 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Dupree Michael Marquise (0) | 1 | 23 | 30 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Polster Attila (11) | 1 | 19 | 29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Tóth Dániel (0) | 1 | 7 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kocsis Attila (0) | 1 | 15 | 16 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Geiger Bálint József (0) | 12 | 32 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Valkó Ádám Gergő (0) | 7 | 21 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kiss Dominik (0) | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Scheff Milán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krkljes Vukasin (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 200 | 29 | 44 | 65.9 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 23 | 47.8 | 7 | 16 | 43.8 | 29 | 11 | 40 | 14 | 10 | 21 | 15 | 22 | 1 | 2 | 140 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Takács Erik (0) | 1 | 10 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Botka Botond (0) | 1 | 6 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Molnár Bálint (0) | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilszki Erik (25) | 1 | 8 | 24 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Szicsák Bence (0) | 1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Gaál Bence (0) | 7 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Frenkel Harel (0) | 4 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kocsis Dániel (0) | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Bajusz Ábel (0) | 6 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Pomázi Patrik (0) | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kerekes Hunor Ákos (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kelemen Axel Marcell (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 200 | 15 | 27 | 55.6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 8 | 14 | 57.1 | 22 | 6 | 28 | 7 | 20 | 15 | 20 | 10 | 2 | 1 | 50 |
Legnagyobb vezetés | 53 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 6 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:45 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Eszterházy SC
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 7 |
Eladott labda | 10 | 20 |
Lepattanó | 40 | 28 |
Gólpassz | 22 | 10 |
Fault | 21 | 15 |
VAL | 140 | 50 |