Békéscsabai KK
2024. 09. 27 | 19:40
1. forduló
67 - 85
(22-23, 12-25, 26-14, 7-23)
2024. 09. 27 | 19:40
2024. 09. 27 | 19:40
1. forduló
67 - 85
(22-23, 12-25, 26-14, 7-23)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Földi László Tibor , Utasi Balázs , Szőcs Béla
Ellenőr: Bogárdi János
Gura Norbert : Fizikális mérkőzés volt, erre is számítottunk. Még ilyen megnyírbált kerettel is nagyon agresszív védekezéssel játszott a Tiszaújváros, már már fault határon. Megpróbáltunk hozzá alkalmazkodni, többé-kevésbé sikerült is. A harmadik negyedben és a negyedik elején, nekünk is sikerült felvenni ezt az agresszív stílust és vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Utána inkább állóképességben nem tudtuk tartani ezt az iramot. Nagyon bízunk benne, hogy Balog Gabi sérülése nem komoly. Gratulálok a csapatnak, de jelen pillanatban Gabiért szorítunk. Szeretném kiemelni a közönséget, nélkülük nem tudtunk volna ekkorát harcolni, óriási hangulatot teremtettek!
Lekli József : Gratulálok a csapatomnak! Elég rosszul sikerült a felkészülésünk, volt betegség, sérülés, nem úgy sikerült összerakni a csapatot, ahogy elképzeltük. Ennek ellenére, akik most itt voltak, maximálisan beletették a munkát. A harmadik negyedben volt egy komoly hullámvölgyünk, de hála Istennek meg tudtunk újulni a negyedik negyedben. Egy komoly védekezést tudtunk a pályára rakni, ami párosult egy jó támadójátékkal és ennek köszönhető a győzelmünk. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert ez egy kemény nyár volt, és remélem, hogy innentől kezdve mindenki tudja, hogy önbizalommal telve, ha keményen játszik, akkor jó eredményeket tudunk elérni. Sok sikert kívánok a békéscsabai csapatnak!
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hajdu Márton (0) | 1 | 19 | 37 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Vágvölgyi Ákos (8) | 1 | 17 | 34 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Balog Gábor (0) | 1 | 15 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Kovács József (0) | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Cvijin Patrik (0) | 6 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Vodila Bence (0) | 3 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Szarvas Péter Roland (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Csák Dániel Zoltán (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Scherber Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Botos Roland Benjamin (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bagi Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 17 | 30 | 56.7 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 28 | 25 | 10 | 13 | 76.9 | 26 | 9 | 35 | 6 | 16 | 17 | 21 | 19 | 3 | 1 | 92 |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boinitzer Dávid (0) | 1 | 21 | 31 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 15 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Bán Tibor (10) | 1 | 16 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Bata Olivér (0) | 1 | 16 | 28 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Lakatos Máté (0) | 1 | 10 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Mester Márk (0) | 1 | 7 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kiss Kolos (8) | 4 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Molnár Bence (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Czimer László Adrián (0) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sándor Bence (0) | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kovács Zoltán (0) | 6 | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Demkó Milán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 28 | 28.6 | 11 | 14 | 78.6 | 28 | 9 | 37 | 9 | 13 | 22 | 16 | 20 | 1 | 3 | 114 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 18 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 10 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 07:45 | 29:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Békéscsabai KK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
Békéscsabai KK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
3p táv. |
Békéscsabai KK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
Békéscsabai KK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
Békéscsabai KK | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 9 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 35 | 37 |
Gólpassz | 19 | 20 |
Fault | 17 | 22 |
VAL | 92 | 114 |