Százhalombattai KSE
2024. 09. 29 | 17:00
1. forduló
100 - 62
(35-14, 19-12, 21-22, 25-14)
2024. 09. 29 | 17:00
2024. 09. 29 | 17:00
1. forduló
100 - 62
(35-14, 19-12, 21-22, 25-14)
Helyszín: Százhalombattai Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Pécsi Zsolt , Sentényi Barna , Tóth Kitti
Ellenőr: Fekete László
Törőcsik Marcell : “Gratulálok a csapatnak ehhez a mai győzelemhez! Így kell elkezdeni egy szezont! Az első negyed magáért beszélt, bárki került a pályára, ugyan azt az intenzitást tudta hozni! Ez egy jó visszajelzés volt, hogy ami munkát bele teszünk, azt kell folytatni! Muszáj kiemelnem a szurkolóinkat! Nagyon jó ilyen légkörben játszani! Ma még ünneplünk, holnaptól már készülünk a Budafok elleni rangadóra!”
Farkas Dávid : Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Ezzel a megerősített kerettel a Piros Csoportos tagságért fog küzdeni a Százhalombatta, ebben biztos vagyok. Az első negyed beli tűzijáték megpecsételte sorsunkat, mentálisan olyan állapotba kerültünk, melyből nem volt visszaút. Egy forduló után nyilván nem kell messze menő következtetést levonni, de egy biztos: ennél csak jobb lehet!
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csík Richárd (0) | 1 | 10 | 27 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Láncos Krisztián (0) | 1 | 14 | 24 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Kovács Gergely Soma (0) | 1 | 12 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Farkas Sándor Dániel (2) | 1 | 24 | 23 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Tóth Balázs (0) | 1 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Seregély Balázs (0) | 6 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dr. Pollák Balázs István (0) | 7 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Kovács Marcell (0) | 6 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Habel Andrich Clemens (0) | 6 | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Novák Patrik (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Földesi Norbert Gyula (0) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dósa Sebestyén Erik (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 200 | 20 | 26 | 76.9 | 3 | 5 | 60 | 14 | 33 | 42.4 | 12 | 17 | 70.6 | 28 | 8 | 36 | 12 | 7 | 14 | 17 | 18 | 3 | 0 | 147 |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Rátvay Balázs (7) | 1 | 16 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Soós Bence (0) | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Füzi Róbert János (13) | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bakk Krisztián (0) | 1 | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bőhm Ádám (0) | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Rátvay Tamás (0) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Keller Bendegúz (9) | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Papp Barna (10) | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Gadácsi Dávid (0) | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Hipságh Barna (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Kovács Benedek (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ölbey Tamás (0) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
62 | 200 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 14 | 28.6 | 10 | 31 | 32.3 | 2 | 4 | 50 | 17 | 11 | 28 | 4 | 15 | 17 | 14 | 12 | 0 | 3 | 62 |
Legnagyobb vezetés | 41 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
2p ktáv. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
3p táv. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
1p bünt. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
Százhalombattai KSE | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 4 |
Eladott labda | 7 | 15 |
Lepattanó | 36 | 28 |
Gólpassz | 18 | 12 |
Fault | 14 | 17 |
VAL | 147 | 62 |