Vásárhelyi Kosársuli
2024. 10. 04 | 18:30
2. forduló
75 - 52
(21-20, 12-11, 15-17, 27-4)
2024. 10. 04 | 18:30
2024. 10. 04 | 18:30
2. forduló
75 - 52
(21-20, 12-11, 15-17, 27-4)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Farkas Péter Gábor , Fodor Sándor Balázs
Ellenőr: Reisz Péter
Sasa Vejinovic : Utolsó negyedben megnyerni egy mérkőzést arra utal, hogy a csapat egy másodpercre sem hátrál meg – ez nekünk most sikerült. Néhány győri betlit tökéletesen tudtunk kihasználni. Gratulálok a Győrnek, mint mindig, most is kellemetlen ellenfélnek és nagyon jó csapatnak számítanak! Nagyon örülök, hogy sikerült felülkerekednünk.
Lógár Bence : Nagyon nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Megint egy negyedik negyedbeli rövidzárlat okozta a vesztünket... Nagyon gyorsan rendbe kell rakni a fejünket, mert egyáltalán nem jó az út, amin most vagyunk. A Vásárhelynek gratulálok, főleg a negyedik negyedben nagyon szépen játszottak, mi pedig megyünk tovább és javítani fogunk!
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bálint Erik (0) | 1 | 25 | 40 | 7 | 10 | 70 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 9 | 44.4 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Borbáth Balázs Csaba (0) | 1 | 12 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Balogh László (0) | 1 | 10 | 38 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Orgona Gergő Milán (12) | 1 | 11 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Utasi Zsombor (0) | 1 | 9 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bősz Richárd (0) | 8 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Filak László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Knyur Soma Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyesi Dániel Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nagy Noel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ocskó Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 22 | 31 | 71 | 3 | 6 | 50 | 5 | 29 | 17.2 | 10 | 19 | 52.6 | 30 | 12 | 42 | 16 | 10 | 15 | 22 | 14 | 4 | 1 | 118 |
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kámán Kristóf (0) | 1 | 8 | 26 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tóth-Erdei Bálint (0) | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Dani Balázs Dominik (0) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kámán Bálint (0) | 1 | 11 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Köcse Bálint (0) | 1 | 8 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bakon Csanád (0) | 14 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Hágen Tamás (0) | 7 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Zalka Csongor (0) | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horváth Ádám (0) | 2 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Gombos Bálint Zalán (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Szűr Balázs (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sólyom László (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 200 | 14 | 31 | 45.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 21.7 | 9 | 18 | 50 | 26 | 9 | 35 | 7 | 21 | 22 | 15 | 6 | 1 | 4 | 49 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 17 | 10 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 28:00 | 08:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Agrofeed UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Agrofeed UNI Győr
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Agrofeed UNI Győr
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Agrofeed UNI Győr
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Agrofeed UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 7 |
Eladott labda | 10 | 21 |
Lepattanó | 42 | 35 |
Gólpassz | 14 | 6 |
Fault | 15 | 22 |
VAL | 118 | 49 |