Nagykőrösi Sólymok KE
2024. 10. 04 | 19:30
2. forduló
61 - 63
(15-17, 23-16, 15-16, 8-14)
2024. 10. 04 | 19:30
2024. 10. 04 | 19:30
2. forduló
61 - 63
(15-17, 23-16, 15-16, 8-14)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Földi László Tibor , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Vághy Tamás János
Kovács Márk : Nagyon gyengén játszottunk csapatként, és a mezőnysorunk gyengén teljesített. Szerkezetben erősebb csapat vagyunk, de nem tudtuk kihasználni. Nehéz bármit mondani egy ilyen vereség után. Ennél több energia, és pontosság kell...
Ughy Albert : Először is gratulálok a csapatomnak! Abszolút nem játszottunk jól és egy nagyon kemény mérkőzés volt, s úgy gondolom nem feltétlen mindig igazságos döntés született a játékvezetők részéről, de ezt nem vettük fel, és a végletekig küzdöttünk. A második félidőben sokkal jobban megvalósítottuk azokat a dolgokat, amit a mérkőzés előtt elterveztünk, talán ez volt a győzelem kulcsa, és az akarás. Tudom, hogy ez közhelynek tűnhet, de még egyszer mondom, borzasztó nehéz meccs volt, és nem gondolom, hogy innen sok csapat távozik győzelemmel a szezon során, ezen nagyon meglepődnék. Sok sikert kívánok a nagykőrösieknek a továbbiakban!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Mészáros Bence (0) | 1 | 12 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Fehér Péter József (0) | 1 | 3 | 32 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Csorvási Milán (8) | 1 | 16 | 30 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Mári György József (0) | 1 | 8 | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Tóth Bence (0) | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Molnár Miklós (0) | 11 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Béres Benedek (0) | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hőgye Attila (0) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Tóth Márk (0) | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sárai- Szabó Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kónya Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filep Áron Kálmán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 200 | 16 | 34 | 47.1 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 24 | 25 | 9 | 12 | 75 | 26 | 17 | 43 | 4 | 12 | 17 | 19 | 6 | 0 | 2 | 76 |
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bus Iván Krisztián (7) | 1 | 7 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Simonics Olivér Márk (0) | 1 | 14 | 26 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Horváth Nátán (0) | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Burai Róbert (0) | 1 | 10 | 19 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Rozs Máté Zoltán (0) | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Pafféri Péter (6) | 14 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Tóth Kornél (0) | 9 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Fekete Bálint (0) | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Simonics Levente Dávid (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dorogi Erik (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bocsárdi Gábor Zoltán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincz Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 22.6 | 6 | 11 | 54.5 | 23 | 11 | 34 | 12 | 11 | 19 | 17 | 9 | 2 | 0 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 10 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 23:00 | 14:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Dunaharaszti MTK
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Dunaharaszti MTK
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Dunaharaszti MTK
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Dunaharaszti MTK
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | Dunaharaszti MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 12 |
Eladott labda | 12 | 11 |
Lepattanó | 43 | 34 |
Gólpassz | 6 | 9 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 76 | 82 |