Eszterházy SC
2024. 10. 05 | 17:00
2. forduló
78 - 73
(20-19, 14-16, 16-17, 28-21)
2024. 10. 05 | 17:00
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Leányka Utcai Sportcsarnoka
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Sentényi Barna , Pohánka Balázs
Ellenőr: Józsa András Junior
Klepej Roland : Először is gratulálok a Békéscsaba csapatának, hogy az első számú irányítójuk nélkül is egészen az utolsó negyedig ki-ki mérkőzést tudtunk játszani. Örülök, hogy az utolsó negyedben egy kicsit agresszívabb védekezésre tudtunk váltani, amiből sok könnyebb kosarat tudtunk szerezni. Bízom benne, hogy ezt az utolsó negyedbeli teljesítményt a következő mérkőzésen az elejétől kezdve tudjuk nyújtani.
Gura Norbert : Először is szeretnék gratulálni az Egernek, nagyon jó meccset játszottunk. Sajnos nagyon hullámzóan teljesítettünk. Sikerült kiépítenünk egy 10 pontos előnyt, amit nem tudtunk jól beosztani, illetve mindig a negyedek, meg a mérkőzés végére jöttek ki azok a hibák, amik bosszantóak voltak és gyakorlatilag oda ajándékoztunk azokat a könnyű pontokat az Egernek, amik végül el is döntötték a mérkőzést. Dolgozunk tovább, látjuk azokat a hibákat, látjuk azokat a dolgokat, amikenn csiszolni kell. Alapvetően tetszik a játék képe, tetszik a csapat hozzáállása, úgyhogy ez mindenképpen jó lesz egy alapnak a jövőt illetően.
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Botka Botond (0) | 1 | 14 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Gilszki Erik (25) | 1 | 11 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Takács Erik (0) | 1 | 16 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Molnár Bálint (0) | 1 | 8 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Szicsák Bence (0) | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Gaál Bence (0) | 8 | 16 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Pomázi Patrik (0) | 11 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Frenkel Harel (0) | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kocsis Dániel (0) | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kerekes Hunor Ákos (0) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kelemen Axel Marcell (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bajusz Ábel (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
78 | 200 | 14 | 23 | 60.9 | 2 | 15 | 13.3 | 12 | 31 | 38.7 | 10 | 10 | 100 | 24 | 9 | 33 | 12 | 8 | 19 | 15 | 22 | 3 | 0 | 114 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hajdu Márton (0) | 1 | 10 | 36 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Cvijin Patrik (0) | 1 | 22 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Vágvölgyi Ákos (8) | 1 | 14 | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Kovács József (0) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vodila Bence (0) | 1 | 6 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Szarvas Péter Roland (0) | 15 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 3 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Scherber Kristóf (0) | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Csák Dániel Zoltán (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Bagi Zsolt (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erdős Kristóf László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Botta-Dukát Károly (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 12 | 24 | 50 | 4 | 5 | 80 | 10 | 28 | 35.7 | 11 | 22 | 50 | 28 | 8 | 36 | 7 | 17 | 15 | 19 | 24 | 0 | 3 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 11 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 12:45 | 24:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
Eszterházy SC | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 7 |
Eladott labda | 8 | 17 |
Lepattanó | 33 | 36 |
Gólpassz | 22 | 24 |
Fault | 19 | 15 |
VAL | 114 | 100 |