Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
2024. 10. 04 | 18:00
2. forduló
72 - 61
(19-9, 21-16, 19-16, 13-20)
2024. 10. 04 | 18:00
2024. 10. 04 | 18:00
2. forduló
72 - 61
(19-9, 21-16, 19-16, 13-20)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
Játékvezetők: Marton Péter , Dr. Nagy Zsombor , Fenyvesi Zénó
Ellenőr: Zalai Ákos István
Lekli József : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Úgy érzem, hogy az első félidő teljesen rendben volt, de a harmadik negyedben egy kicsit megzavart minket a zóna, amit nem értek, mert az első félidőben még működött ellene a támadásunk. Megint volt egy hullámvölgyünk, amit ki kell javítanunk. Minden meccsen vannak hullámvölgyek, ezzel semmi gond nincs, viszont nem lehet az, hogy kilencven százalékosan játszunk az első félidőben, utána pedig visszaesünk úgy negyven százalékra, mert fejben egyszerűen szétesünk. De nincs rá okunk, mert ez csak egy védekezésváltás, egy kicsivel agresszívebb védekezés. Ezen kel dolgoznunk. De úgy gondolom, hogy mindenki beletette a meccsbe a magáét. Remélem, hogy Boinitzer Dávidnak nem nagy a sérülése, mert egy igen komoly alapembere a csapatunknak. Bízunk benne, hogy csak egy kisebb sérülést szerzett. Még egyszer gratulálok a srácoknak! Nagyon sok munka vár még ránk, meccsről meccsre készülünk, és igyekszünk a legjobb formánkat hozni.
Alexander Liam Geddes : Minden tiszteletem a Tiszaújvárosé, fantasztikusan játszottak. Sajnos a játékosaim azt hitték, hogy még van egy negyed hátra. Az első etapban ott sem voltak, a negyedikben pedig azt hitték, hogy még a harmadikban vannak. Erre reagálnunk kell valamit, és tovább kell fejlődnünk. Nem sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk védekezésben. Minden tisztelet a Tiszaújvárosé, mert belekényszerítettek minket olyan szituációkba, amik által nem tudtuk megvalósítani a játékunkat. Remélem, gyorsan felállunk, mert kedden már a Hepp-kupában vagyunk érdekeltek a Győr ellen.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Murphy Gabriel Albert (32) | 1 | 6 | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Bata Olivér (0) | 1 | 13 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Boinitzer Dávid (0) | 1 | 18 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Lakatos Máté (0) | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mester Márk (0) | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Bán Tibor (10) | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Kiss Kolos (8) | 12 | 21 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Kovács Zoltán (0) | 4 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Czimer László Adrián (0) | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Sándor Bence (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Tóth Vajk János (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Bence (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 14 | 32 | 43.8 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 22 | 22.7 | 19 | 29 | 65.5 | 31 | 14 | 45 | 7 | 14 | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 93 |
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Polster Attila (11) | 1 | 13 | 37 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Dupree Michael Marquise (0) | 1 | 21 | 31 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Okoh Victor Kelechi (0) | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tóth Dániel (0) | 1 | 8 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kocsis Attila (0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiss Dominik (0) | 9 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Sáfrán Botond (0) | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Geiger Bálint József (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Krkljes Vukasin (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Szabó Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valkó Ádám Gergő (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 200 | 10 | 24 | 41.7 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 37 | 29.7 | 6 | 8 | 75 | 22 | 9 | 31 | 11 | 16 | 23 | 14 | 12 | 2 | 2 | 67 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | Veszprém Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 11 |
Eladott labda | 14 | 16 |
Lepattanó | 45 | 31 |
Gólpassz | 10 | 12 |
Fault | 14 | 23 |
VAL | 93 | 67 |