BUDAFOK
2024. 10. 04 | 19:30
2. forduló
77 - 85
(22-17, 19-21, 16-16, 20-31)
2024. 10. 04 | 19:30
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Dr. Magyari Tibor , B. Németh Kristóf
Ellenőr: Tóth Kálmán
Károly Máté : Gratulálok a Százhalombattának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést! Sajnos elfáradtunk a negyedik negyedre… Nagy betegség és sérüléshullám hátráltat bennünket, a héten nem nagyon tudtunk tíz emberrel készülni a találkozóra. Ennek ellenére a negyedik negyed elejéig magabiztosan játszottunk, utána azonban mély gödörbe kerültünk, és nem tudtunk visszajönni. Úgy alakult, hogy a padunk sajnos ma minimálisan tudott hozzáadni a játékhoz, a kezdők pedig nem tudnak végig játszani egy mérkőzést. Nagyon várjuk, hogy teljes létszámban legyünk. Az első három negyed jó részeiből ki lehet indulni, ez egy pozitív irány kell, hogy legyen a jövőben.
Törőcsik Marcell : Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és abszolút azt kaptuk, amit előzetesen vártunk. Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, mert bebizonyították, hogy a bajnokság egyik nagy esélyese, és ezen a pályán nem sok vendégcsapat távozik majd győzelemmel. Nagyon boldog vagyok, nagyon örülők, hogy ez nekünk sikerült. Egy ilyen találkozón, ahol az utolsó negyedig végig hátrányban játszottunk, nem sikerült leszakítani minket. Ez nagy pluszt adott nekünk, tudtuk, hogy negyven percig tart majd a játék, és az utolsó pillanatig küzdeni kellett, hogy megfordítsuk az eredményt.
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Lados Erik Botond (0) | 1 | 23 | 38 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Varga Dániel Géza (0) | 1 | 18 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Siklós Olivér Balázs (0) | 1 | 11 | 32 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Varga Balázs Péter (0) | 1 | 12 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Horváth Áron (0) | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Lucey Ciarán József (0) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piukovics Bálint Branko (0) | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Fehér Csaba (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Szontagh Ábel (0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Ikker Viktor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kádár-Jakab Lehel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 29 | 27.6 | 17 | 22 | 77.3 | 20 | 12 | 32 | 8 | 15 | 26 | 23 | 17 | 0 | 2 | 98 |
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csík Richárd (0) | 1 | 26 | 35 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Kovács Gergely Soma (0) | 1 | 11 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Tóth Balázs (0) | 1 | 6 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Farkas Sándor Dániel (2) | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Láncos Krisztián (0) | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Dr. Pollák Balázs István (0) | 12 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Kovács Marcell (0) | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Habel Andrich Clemens (0) | 10 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Pollák Milán Csaba (0) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Dósa Sebestyén Erik (0) | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Novák Patrik (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Seregély Balázs (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
85 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 1 | 5 | 20 | 11 | 29 | 37.9 | 14 | 20 | 70 | 22 | 8 | 30 | 7 | 13 | 23 | 24 | 16 | 2 | 0 | 112 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 28:00 | 10:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
Százhalombattai KSE
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
Százhalombattai KSE
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
Százhalombattai KSE
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
Százhalombattai KSE
|
|
BUDAFOK | Százhalombattai KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 7 |
Eladott labda | 15 | 13 |
Lepattanó | 32 | 30 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 26 | 23 |
VAL | 98 | 112 |