SMAFC 1860 Soproni Egyetem
2024. 10. 06 | 17:00
2. forduló
87 - 73
(26-23, 23-21, 19-18, 19-11)
2024. 10. 06 | 17:00
2024. 10. 06 | 17:00
2. forduló
87 - 73
(26-23, 23-21, 19-18, 19-11)
Helyszín: Krasznai Ferenc Sportcsarnok
Játékvezetők: Csák Máté Károly , Horváth Alajos , Kiss Márton Balázs
Ellenőr: Nagy János
Farkas Dávid : Gratulálok játékosaimnak a győzelemhez, örülök neki, hogy a múlt heti rossz kezdés után sikerült felállni a padlóról és javítani tudtunk. A győzelem ellenére sok hiba jellemez még bennünket, de sok új játékossal és egy teljesen más szerkezettel kell dolgoznom, mely időt igényel, hogy összeérjünk. Köszönjük a Pécs csapatának a sportszerű mérkőzést és további sok sikert kívánok nekik.
Kmezic Zoran : Mindenki küzdött amennyit bírt, de a magassági fölényét érvényesítette a Sopron. Alacsonyabbak voltunk mint a SMAFC, és nem is vagyunk még annyira össze szokva mint ők. Alapvetően meg vagyok elégedve a csapatommal, apró hibák döntöttek. A döntő pillanatokban pl. 2 pontnál eladtunk egy labdát, kaptunk belőle egy triplát... Több ilyen apró hibánk volt, amit a jövőben ki kell javítanunk és jobban kell koncentrálnunk. Gratulálok a Sopronnak és további sok sikert kívánok
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Soós Bence (0) | 1 | 15 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Füzi Róbert János (13) | 1 | 17 | 34 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bakk Krisztián (0) | 1 | 20 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 9 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Bőhm Ádám (0) | 1 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Rátvay Balázs (7) | 1 | 14 | 18 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Kovács Benedek (0) | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Papp Barna (10) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Keller Bendegúz (9) | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Monostori Karsa (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hipságh Barna (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Réti Boldizsár Tibor (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Pokker Erik Károly (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 19 | 23 | 82.6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 33.3 | 22 | 29 | 75.9 | 31 | 4 | 35 | 7 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 3 | 120 |
PTE-PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kovács Barna (0) | 1 | 15 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Nagy Kevin Krisztián (0) | 1 | 13 | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Schuj Márton János (0) | 1 | 9 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Teszárik Márton (0) | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Zalay Botond (0) | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Váits Olivér (0) | 17 | 28 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Fülöp Zsombor Ferenc (0) | 6 | 16 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Antal Donát Gergő (0) | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bor Sándor (0) | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Németh Zoltán (0) | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Jolsvai András Gábor (0) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Lázár Dániel Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 17 | 30 | 56.7 | 1 | 5 | 20 | 6 | 26 | 23.1 | 19 | 23 | 82.6 | 16 | 5 | 21 | 12 | 12 | 23 | 22 | 11 | 3 | 0 | 89 |
Legnagyobb vezetés | 15 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 7 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 33:00 | 06:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
PTE-PEAC
|
|
2p ktáv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
PTE-PEAC
|
|
3p táv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
PTE-PEAC
|
|
1p bünt. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
PTE-PEAC
|
|
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | PTE-PEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 12 |
Eladott labda | 20 | 12 |
Lepattanó | 35 | 21 |
Gólpassz | 20 | 11 |
Fault | 22 | 23 |
VAL | 120 | 89 |