Békéscsabai KK
2024. 10. 11 | 19:40
3. forduló
66 - 87
(17-25, 18-18, 17-23, 14-21)
2024. 10. 11 | 19:40
2024. 10. 11 | 19:40
3. forduló
66 - 87
(17-25, 18-18, 17-23, 14-21)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Zalai Ákos István
Gura Norbert : Először szeretnék gratulálni a Nagykőrösnek, jó dinamikával, szervezett kosárlabdát játszottak. Sikerült felőrölniük minket a végére. Voltak jobb periódusaink, de a ki nem kényszerített hibáinkat és rövidzárlatainkat rendre megbüntették és sajnos ezekből már nem tudtunk visszajönni. Köszönjük szépen a fantasztikus hangulatot a két szurkolótábornak!
Kovács Márk : Nagyon örülünk a győzelemnek, idegenben mindig nagy dolog nyerni. Javult a támadó játékunk, könnyű kosarakat is tudtunk dobni, ami jó ritmusba rakott minket. Sérülések is hátráltattak, de elbírta a csapat. Köszönjük a hazaiaknak a sportszerű játékot!
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 1 | 20 | 39 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Cvijin Patrik (0) | 1 | 9 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Hajdu Márton (0) | 1 | 4 | 29 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Szarvas Péter Roland (0) | 1 | 8 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kovács József (0) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Vágvölgyi Ákos (8) | 12 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Balog Gábor (0) | 10 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Botos Roland Benjamin (0) | 3 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Botta-Dukát Károly (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erdős Kristóf László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Scherber Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csák Dániel Zoltán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 200 | 16 | 32 | 50 | 2 | 4 | 50 | 9 | 29 | 31 | 3 | 13 | 23.1 | 25 | 8 | 33 | 3 | 14 | 18 | 15 | 18 | 2 | 2 | 75 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Mári György József (0) | 1 | 18 | 35 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Fehér Péter József (0) | 1 | 16 | 31 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Tóth Bence (0) | 1 | 18 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Csorvási Milán (8) | 1 | 14 | 25 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Filep Áron Kálmán (0) | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Molnár Miklós (0) | 5 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Tóth Márk (0) | 11 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Béres Benedek (0) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Hőgye Attila (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Sárai- Szabó Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irimia Krisztián Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 24 | 44 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 22 | 27.3 | 15 | 22 | 68.2 | 32 | 14 | 46 | 11 | 7 | 15 | 18 | 14 | 2 | 2 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 23 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 00:45 | 37:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Békéscsabai KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
Békéscsabai KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
Békéscsabai KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
Békéscsabai KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
Békéscsabai KK | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 11 |
Eladott labda | 14 | 7 |
Lepattanó | 33 | 46 |
Gólpassz | 18 | 14 |
Fault | 18 | 15 |
VAL | 75 | 122 |