PTE-PEAC
2024. 10. 11 | 19:30
3. forduló
85 - 64
(26-19,24-18,22-13,13-14)
2024. 10. 11 | 19:30
Helyszín: PTE TTK Sportcsarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Pécsi Zsolt , Koller István
Ellenőr: Maár Gábor
Kmézics Zorán : Az első győzelem megvan, ez volt a legnehezebb.Nagyon készültünk rá, attól féltünk hogy túl nagy nyomás fog ránk nehezedni emiatt.De helyén volt a szívünk, egy igazi csapatmunka volt, mindenki részt vett a győzelemben, a játékosok elvégezték a kiszabott feladatokat. Végig uraltuk a mérkőzést, nagyon gratulálok a csapatnak, büszke vagyok rájuk! Így kell tovább folytatnunk a bajnokságot. Remélem, hogy meccsről-meccsre jobbak leszünk.
Klepej Roland : Először is szeretnék gratulálni a PTE-PEAC-nak! Ők azt játszották, amit tudtunk, hogy játszanak, mi meg sajnos asszisztáltunk ehhez.Hiába hívtuk fel a figyelmet, hogy mit szeretnénk a védekező oldalon, sok fegyelmezetlenség volt.Olyan hibákat vétettünk, amit tudtunk, hogy nem kellett volna, ezért az első félidőben az ellenfél egy nagyobb előnyt tudott kialakítani, amit ők tartottak illetve növelni is tudtak a harmadik negyedben.Mi támadó oldalon nem voltunk elég élesek, agilisak. Majd 20 lepattanóval kevesebbet szedni mint az ellenfél, önmagáért beszél.Már csak ez is okozhatta két csapat közti különbséget.
PTE-PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Kevin Krisztián (0) | 1 | 27 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Váits Olivér (0) | 1 | 8 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Jolsvai András Gábor (0) | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Schuj Márton János (0) | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovács Barna (0) | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Bánfi Balázs (15) | 10 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Bor Sándor (0) | 6 | 24 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Kelemen Benjámin (18) | 8 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Fülöp Zsombor Ferenc (0) | 8 | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Kis Milán Bence (0) | 6 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Zalay Botond (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teszárik Márton (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 2 | 5 | 40 | 9 | 25 | 36 | 16 | 24 | 66.7 | 23 | 12 | 35 | 10 | 16 | 16 | 19 | 15 | 1 | 3 | 110 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Takács Erik (0) | 1 | 7 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Botka Botond (0) | 1 | 14 | 29 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Molnár Bálint (0) | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Gilszki Erik (25) | 1 | 9 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Gaál Bence (0) | 1 | 12 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Bajusz Ábel (0) | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Szicsák Bence (0) | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kocsis Dániel (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Frenkel Harel (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Pomázi Patrik (0) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kerekes Hunor Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kelemen Axel Marcell (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 200 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 29 | 24.1 | 13 | 13 | 100 | 17 | 8 | 25 | 7 | 18 | 20 | 16 | 10 | 3 | 1 | 73 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 33:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PTE-PEAC
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
PTE-PEAC
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
PTE-PEAC
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
PTE-PEAC
Eszterházy SC
|
|
PTE-PEAC | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 16 | 18 |
Lepattanó | 35 | 25 |
Gólpassz | 15 | 10 |
Fault | 16 | 20 |
VAL | 110 | 73 |