Százhalombattai KSE
2024. 10. 13 | 17:00
3. forduló
84 - 78
(20-25, 20-16, 19-20, 25-17)
2024. 10. 13 | 17:00
2024. 10. 13 | 17:00
3. forduló
84 - 78
(20-25, 20-16, 19-20, 25-17)
Helyszín: Százhalombattai Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Földesi Marcell , Korompai Zsolt László
Ellenőr: Nagy János
Törőcsik Marcell : Szeretnék gratulálni a tiszaújvárosi csapatnak, hatalmas energiával játszanak 40 percen keresztül, remélem hamar teljes kerettel is meg tudják majd mutatni! Természetesen a játékosaimnak is gratulálok! Zsinórban a második olyan rangadó, ahol nem játszunk jól, sok a hiba, gyenge a dobószázalék, és mèg is sikerül nyerni! Abszolút a szív diadala volt ez a mostani. Elképesztő jó velük dolgozni. Ez a közösség bármire képes! A sérülteknek mihamarabbi felépülést kívánok. Remélem Somát hamar újra pályán láthatjuk!’
Lelki József : Szeretnék gratulálni a csapatomnak, mert naogyon jó mérkőzést sikerült játszani, így hogy ennyi hiányzónk volt és még ráadasul megsérült a Kovács Zoli is. Elsődlegesen mikor hazamegyünk, hívunk egy papot vagy egy sámánt, hopgy szentelje meg a csapatot, mert ez hihetetlen, hogy minden mérkőzésen megsérül egy játékosunk. Gratulálok a Százhalombattának a győzelemhez.
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csík Richárd (0) | 1 | 16 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Farkas Sándor Dániel (2) | 1 | 12 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Tóth Balázs (0) | 1 | 9 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Dr. Pollák Balázs István (0) | 1 | 11 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kovács Gergely Soma (0) | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Habel Andrich Clemens (0) | 9 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Kovács Marcell (0) | 5 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Láncos Krisztián (0) | 10 | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Dósa Sebestyén Erik (0) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Pollák Milán Csaba (0) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Seregély Balázs (0) | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Novák Patrik (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 21 | 33 | 63.6 | 1 | 4 | 25 | 9 | 31 | 29 | 13 | 21 | 61.9 | 22 | 13 | 35 | 10 | 15 | 17 | 23 | 13 | 1 | 1 | 106 |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bata Olivér (0) | 1 | 14 | 34 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Bán Tibor (10) | 1 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Murphy Gabriel Albert (32) | 1 | 22 | 32 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Lakatos Máté (0) | 1 | 14 | 28 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kovács Zoltán (0) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mester Márk (0) | 13 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Kiss Kolos (8) | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Czimer László Adrián (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tóth Vajk János (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Bence (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Sándor Bence (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 19 | 25 | 76 | 3 | 12 | 25 | 7 | 22 | 31.8 | 13 | 18 | 72.2 | 23 | 4 | 27 | 11 | 16 | 23 | 17 | 13 | 1 | 1 | 96 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 12 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 6 |
Vezetés váltás | 9 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 03:00 | 31:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Százhalombattai KSE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
Százhalombattai KSE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
3p táv. |
Százhalombattai KSE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
Százhalombattai KSE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
Százhalombattai KSE | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 11 |
Eladott labda | 15 | 16 |
Lepattanó | 35 | 27 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 106 | 96 |