Agrofeed UNI Győr
2024. 10. 11 | 19:00
3. forduló
99 - 94
(26-21, 27-29, 20-21, 26-23)
2024. 10. 11 | 19:00
2024. 10. 11 | 19:00
3. forduló
99 - 94
(26-21, 27-29, 20-21, 26-23)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Benedek Zoltán , Szecsődi Richárd Attila
Ellenőr: Forrai Sámuel
Lógár Bence : Úgy kellett ez a győzelem mint egy falat kenyér. A tabella állas miatt, és a lelkünknek is. A hét elején kiderült, hogy az egyik meghatározó játékosunk felhagy az aktív sporttal így mégjobban megfogyatkoztunk, mellette betegségek és sérülések is hátráltattak minket, de elbírtuk, óriásit küzdöttek a fiúk. Amiről beszéltem nekik, hogy ki kell keverednünk a letargikus állapotból és küzdeni kell csapatként. Rengeteg mindenen kell még javítanunk, támadó és védő oldalon is, de remélem mindegyikük elhiszi, hogy igenis tudunk mi nyerni. Külön dicséretet kapnak, hogy a 31-8 as büntető arányt is jól kezelték.. aránylag. Elszállni nem szabad, sok munka van még előttünk. A Sopronnak is jár a gratuláció, jó csapatuk lesz idén is! Szurkolóknak pedig újból köszönjük, óriási segítséget jelentenek nekünk!
Farkas Dávid : Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez! 94 idegenben dobott ponttal nem sűrűn szokott csapat kikapni, de sajnos egy három perces rövidzárlat és extra hárompontosok megpecsételtek sorsunkat. A hozzáállásra és küzdelemre nem lehetett panasz, legutóbbi idegenbeli mérkőzésünkhöz képest ég és föld volt csapatom attitűdje. További sok sikert kívánok a Győr csapatának!
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Köcse Bálint (0) | 1 | 23 | 31 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Kámán Kristóf (0) | 1 | 18 | 29 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Nagy Tamás (0) | 1 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kámán Bálint (0) | 1 | 14 | 26 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Linczmaier Gergő Máté (0) | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bakon Csanád (0) | 18 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Dani Balázs Dominik (0) | 8 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Horváth Ádám (0) | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Gombos Bálint Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sólyom László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zalka Csongor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szűr Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 13 | 29 | 44.8 | 6 | 8 | 75 | 22 | 3 | 25 | 7 | 7 | 21 | 16 | 22 | 0 | 1 | 130 |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Füzi Róbert János (13) | 1 | 23 | 38 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Soós Bence (0) | 1 | 20 | 38 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Rátvay Balázs (7) | 1 | 23 | 32 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Bakk Krisztián (0) | 1 | 9 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Bőhm Ádám (0) | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rátvay Tamás (0) | 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Keller Bendegúz (9) | 8 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Papp Barna (10) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kovács Benedek (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pethő Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radványi Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Réti Boldizsár Tibor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 200 | 16 | 26 | 61.5 | 2 | 2 | 100 | 11 | 26 | 42.3 | 25 | 31 | 80.6 | 27 | 3 | 30 | 4 | 14 | 16 | 21 | 18 | 1 | 0 | 123 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 03:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
2p ktáv. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
3p táv. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
1p bünt. |
Agrofeed UNI Győr
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
Agrofeed UNI Győr | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 4 |
Eladott labda | 7 | 14 |
Lepattanó | 25 | 30 |
Gólpassz | 22 | 18 |
Fault | 21 | 16 |
VAL | 130 | 123 |