Vásárhelyi Kosársuli
2024. 10. 18 | 18:30
4. forduló
67 - 66
(18-15, 17-16, 13-20, 19-15)
2024. 10. 18 | 18:30
2024. 10. 18 | 18:30
4. forduló
67 - 66
(18-15, 17-16, 13-20, 19-15)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Földi László Tibor , Szőcs Béla
Ellenőr: Gál János
Sasa Vejinovic : Nagyon szimpatikus csapat a csabai! Nagyon harcias kosárlabdát játszanak, egy rossz szót nem szólva egymásnak. Ezért is iszonyatosan kellemetlenek. Örülök, hogy sikerült legyőznünk őket, ráadásul egy utolsó másodperces triplával, ami lerobbantotta a mennyezetet a sportcsarnokról! Köszönjük!
Gura Norbert : Gratulálok a Vásárhelynek, nagyon jó, izgalmas, kiélezett és színvonalas mérkőzést tudtunk játszani! A sportban pont ez a szépség, hogy bármelyik tizedmásodpercben tud fordulni a mérkőzés kimenetele. Most mi voltunk a szerencsétlenebbik oldalon, bízom benne, hogy ez a jövőben lesz majd másképp is. Még egyszer gratulálok a Vásárhelynek!
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Orgona Gergő Milán (12) | 1 | 30 | 38 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Borbáth Balázs Csaba (0) | 1 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Balogh László (0) | 1 | 6 | 37 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Bálint Erik (0) | 1 | 15 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Bősz Richárd (0) | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Utasi Zsombor (0) | 11 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Kruzslicz Alex (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyesi Dániel Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ocskó Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Knyur Soma Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 15 | 24 | 62.5 | 4 | 16 | 25 | 8 | 30 | 26.7 | 5 | 6 | 83.3 | 23 | 10 | 33 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 2 | 4 | 86 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hajdu Márton (0) | 1 | 11 | 39 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Balog Gábor (0) | 1 | 20 | 32 | 4 | 5 | 80 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Cvijin Patrik (0) | 1 | 15 | 28 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Vágvölgyi Ákos (8) | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Vodila Bence (0) | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kovács József (0) | 10 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Szarvas Péter Roland (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Botos Roland Benjamin (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Csák Dániel Zoltán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bagi Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 200 | 17 | 26 | 65.4 | 11 | 16 | 68.8 | 3 | 19 | 15.8 | 1 | 5 | 20 | 29 | 6 | 35 | 11 | 17 | 15 | 11 | 12 | 4 | 2 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 8 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 27:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 11 |
Eladott labda | 13 | 17 |
Lepattanó | 33 | 35 |
Gólpassz | 14 | 12 |
Fault | 11 | 15 |
VAL | 86 | 88 |