Nagykőrösi Sólymok KE
2024. 10. 18 | 19:30
4. forduló
82 - 102
(17-23, 14-31, 27-22, 24-26)
2024. 10. 18 | 19:30
2024. 10. 18 | 19:30
4. forduló
82 - 102
(17-23, 14-31, 27-22, 24-26)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Nagy Bence László , Farkas Péter Gábor , Dr. Danka Péter
Ellenőr: Bogárdi János
Kovács Márk : Úgy érzem a hiányzók miatt kicsit hit és tűz nélkül kezdtük el a meccset, amire ráadásul az ellenfél pazar dobóformát fogott ki. Nagyon jól használták ki a gyengeségeinket, rengeteg hibát követtünk el védekezésben, ami miatt görcsösek lettünk támadásban. Azonban az, hogy a második félidőre ilyen mentalitással, és önbizalommal jöttünk ki, mindenképpen a játékosok érdeme. Nagyon örülök, és büszke vagyok rájuk, hogy nem adtuk fel, és közelebb tudtunk jönni. Köszönjük a szurkolóknak a biztatás! A Veszprémnek pedig gratulálunk, és igyekszünk majd visszavágni nekik idegenben!
Alex Geddes : Nagykőrösön mindig jó játszani, mert nagyon jó hangulatot teremtenek a szurkolók, és nagyon örülünk, hogy a volt nagykőrösi játékos, Kocsis Attila ilyen szép fogadtatásban részesült. A meccs első félideje nagyon jól sikerült, nagy előnyt tudtunk kialakítani, viszont a második félidőben a kivitelezések akadoztak, erre nagyon oda kell figyelnünk a következő mérkőzéseken. Rendkívül nehéz itt mérkőzést nyerni, így nagyon örülünk a győzelemnek!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Fehér Péter József (0) | 1 | 17 | 33 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Tóth Bence (0) | 1 | 10 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Mári György József (0) | 1 | 4 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Molnár Miklós (0) | 1 | 16 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Filep Áron Kálmán (0) | 1 | 20 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Tóth Márk (0) | 11 | 28 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Béres Benedek (0) | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Hőgye Attila (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Sárai- Szabó Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kónya Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Irimia Krisztián Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 200 | 25 | 40 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 12 | 16 | 75 | 23 | 4 | 27 | 6 | 20 | 18 | 21 | 14 | 2 | 1 | 99 |
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tóth Dániel (0) | 1 | 7 | 36 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Dupree Michael Marquise (0) | 1 | 32 | 35 | 3 | 4 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Geiger Bálint József (0) | 1 | 13 | 27 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Okoh Victor Kelechi (0) | 1 | 10 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Polster Attila (11) | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Krkljes Vukasin (0) | 18 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Kiss Dominik (0) | 5 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kocsis Attila (0) | 8 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Sáfrán Botond (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Valkó Ádám Gergő (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 200 | 14 | 22 | 63.6 | 9 | 12 | 75 | 11 | 34 | 32.4 | 23 | 26 | 88.5 | 24 | 8 | 32 | 14 | 16 | 21 | 17 | 16 | 1 | 2 | 129 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 25 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | Veszprém Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 14 |
Eladott labda | 20 | 16 |
Lepattanó | 27 | 32 |
Gólpassz | 14 | 16 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 99 | 129 |