Eszterházy SC
2024. 10. 19 | 17:00
4. forduló
64 - 78
(19-21, 16-16, 10-20, 19-21)
2024. 10. 19 | 17:00
2024. 10. 19 | 17:00
4. forduló
64 - 78
(19-21, 16-16, 10-20, 19-21)
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Leányka Utcai Sportcsarnoka
Játékvezetők: Domán István , Szőts Dávid István , Váczi Mihály
Ellenőr: Mocsai László
Klepej Roland : Sajnálom a mai mérkőzést, több volt benne részünkről. A 3. negyedbeli agresszívabb védekezést rosszul reagáltuk le. Nem találtam azt az 5-öst, aki ez ellen hatékonyan tudna támadni és gyakorlatilag el is ment ott a mérkőzés. Nincs nagy baj, dolgozunk tovább és igyekszünk ezeket a hibákat kijavítani. Gratulálok a Százhalombattának.
Törőcsik Marcell : Nagyon örülök a győzelemnek, tavaly 3-szor is kikaptunk ezen a pályán. Nagyon nehéz itt nyerni, erős ellenfél hazai pályán az Eger, nagyon jó flow-ba tudnak itt kerülni. Az volt az elsődleges célunk, hogy ezt limitáljuk. Azt nem mondom, hogy ez sikerült, sem azt, hogy elégedett vagyok de nyertünk és ez a legfontosabb. Nagyon sok hiba volt, sajnos nem tudtuk 40 percen keresztül azt a ritmust játszani, amit elterveztünk. Viszont mikor sikerült arra a szintre kapcsolni, akkor azért megmutatkozott a különbség. Nekünk menni kell tovább, az egrieknek meg sok sikert kívánok!
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gilszki Erik (25) | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Takács Erik (0) | 1 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Ficsor Áron (0) | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gaál Bence (0) | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Pomázi Patrik (0) | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Botka Botond (0) | 10 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Szicsák Bence (0) | 13 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Molnár Bálint (0) | 3 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Bajusz Ábel (0) | 6 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Frenkel Harel (0) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Kerekes Hunor Ákos (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kelemen Axel Marcell (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 200 | 8 | 20 | 40 | 0 | 7 | 0 | 11 | 32 | 34.4 | 15 | 22 | 68.2 | 27 | 13 | 40 | 9 | 21 | 19 | 17 | 19 | 5 | 1 | 86 |
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csík Richárd (0) | 1 | 11 | 35 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Habel Andrich Clemens (0) | 1 | 11 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Farkas Sándor Dániel (2) | 1 | 14 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Tóth Balázs (0) | 1 | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Novák Patrik (0) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dr. Pollák Balázs István (0) | 13 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Kovács Marcell (0) | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Seregély Balázs (0) | 12 | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Dósa Sebestyén Erik (0) | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Láncos Krisztián (0) | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pollák Milán Csaba (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Fiedor Patrik Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 22 | 33 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 8 | 26 | 30.8 | 6 | 15 | 40 | 28 | 5 | 33 | 13 | 14 | 17 | 19 | 28 | 1 | 5 | 118 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 10 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 03:45 | 33:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Eszterházy SC
Százhalombattai KSE
|
|
2p ktáv. |
Eszterházy SC
Százhalombattai KSE
|
|
3p táv. |
Eszterházy SC
Százhalombattai KSE
|
|
1p bünt. |
Eszterházy SC
Százhalombattai KSE
|
|
Eszterházy SC | Százhalombattai KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 13 |
Eladott labda | 21 | 14 |
Lepattanó | 40 | 33 |
Gólpassz | 19 | 28 |
Fault | 19 | 17 |
VAL | 86 | 118 |