Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
2024. 10. 18 | 18:00
4. forduló
108 - 70
(27-13, 27-19, 33-16, 21-22)
2024. 10. 18 | 18:00
2024. 10. 18 | 18:00
4. forduló
108 - 70
(27-13, 27-19, 33-16, 21-22)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Fülöp Ádám László , Dr. Szűcs Sándor
Ellenőr: Gergely Csaba
Lekli József : Gratulálok a csapatnak, nagyon szépen játszottunk támadásban is, védekezésben is. Reméljük, hogy Máténak nincs komoly baja – nem tudom, de egyszerűen minden meccsen lesérül valaki. De nagyon büszke vagyok a csapatra, mert ezt is jól reagálták le. Odatette magát mindenki, küzdöttünk, hajtottunk, és nagyon jó meccset játszottunk. Még egyszer gratulálok a csapatnak, és további sok sikert kívánok a PEAC-nak!
Kmezic Zoran : Ennyivel is megérdemelten győzött a Tiszaújváros. Ez egy nagyon jó csapat, és nagyon jó volt a hangulat, aminek különösen örültem. Sok régi jó ismerőssel találkoztam itt, és látom, hogy a kosárlabda még mindig él Tiszaújvárosban. Osztálykülönbség volt köztünk. Egy nagyon keményen, tudatosan játszó, gyorsan kosárlabdázó Tiszaújvárossal meccseltünk, nagyon tetszett a stílusuk. Most nem voltunk partiban velük, fizikailag is, és minden szempontból felőröltek minket. Maga Murphy egyedül dobott harminc pontot, míg az én centereim alig tízet együtt. Ezt óriási különbség, de minden más pozícióban is nagyon precízen, gyorsan, magabiztosan és pontosan kosárlabdázott a Phoenix, és szerintem az egyik legnagyobb esélyese a piros csoportos feljutásnak.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Murphy Gabriel Albert (32) | 1 | 30 | 31 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Mester Márk (0) | 1 | 19 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Bata Olivér (0) | 1 | 9 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Molnár Bence (0) | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Lakatos Máté (0) | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kiss Kolos (8) | 13 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Sándor Bence (0) | 10 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Bán Tibor (10) | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Czimer László Adrián (0) | 11 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Tóth Vajk János (0) | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kozák Bertalan (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 200 | 31 | 37 | 83.8 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 30 | 40 | 6 | 13 | 46.2 | 32 | 11 | 43 | 6 | 14 | 16 | 18 | 33 | 2 | 0 | 164 |
PTE-PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Schuj Márton János (0) | 1 | 19 | 30 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Nagy Kevin Krisztián (0) | 1 | 15 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Váits Olivér (0) | 1 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kovács Barna (0) | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jolsvai András Gábor (0) | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bor Sándor (0) | 8 | 23 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Kelemen Benjámin (18) | 10 | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bánfi Balázs (15) | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Zalay Botond (0) | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Teszárik Márton (0) | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Antal Donát Gergő (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Németh Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 200 | 13 | 27 | 48.1 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 25 | 28 | 19 | 24 | 79.2 | 14 | 5 | 19 | 10 | 12 | 18 | 14 | 13 | 0 | 2 | 72 |
Legnagyobb vezetés | 40 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 6 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
PTE-PEAC
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
PTE-PEAC
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
PTE-PEAC
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
PTE-PEAC
|
|
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | PTE-PEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 14 | 12 |
Lepattanó | 43 | 19 |
Gólpassz | 33 | 13 |
Fault | 16 | 18 |
VAL | 164 | 72 |