BUDAFOK
2024. 10. 18 | 19:30
4. forduló
87 - 49
(23-15, 21-17, 20-8, 23-9)
2024. 10. 18 | 19:30
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Gaál István Tamás , Sentényi Barna
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Károly Máté : Gratulálok a csapatomnak, végre le tudtunk zárni nagy vezetésről egy mérkőzést. Sajnos ez az eddigi találkozóinkon nem sikerült, talán ezzel át tudtunk szakítani egy gátat, és a jövőben ezzel már nem lesz gond. Továbbra is várjuk vissza a hiányzóinkat, hogy lehessen teljes létszámban edzeni, játszani. Talán ez a mérkőzés erőt és motivációt ad a továbbiakban, hiszen készülünk a bajnokság egyik legjobb csapata, a Tiszaújváros ellen. A Győrnek további sok sikert kívánok a bajnokságban! Szeretnénk a csapat és a klub nevében őszinte részvétünket kifejezni Králik Jutka családjának, ezt a győzelmet az ő emlékének ajánljuk.
Lógár Bence : Gratulálok a Budafoknak a győzelemhez! Úgy néztünk ki ma konkrétan, mintha a bemelegítés első percétől kezdve szinte a pályán sem lettünk volna… Ez a teljesítmény, amit letettünk az asztalra az szégyen volt, ez nem vall ránk. Mindenkinek nagyon gyorsan össze kell szednie magát, mert komoly gondban lehetünk, és nem ilyen céljaink vannak. A Budafok érdemeiből az előbbiek semmit sem vonnak le, nagyon jól játszottak.
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Varga Dániel Géza (0) | 1 | 30 | 35 | 10 | 11 | 90.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Lados Erik Botond (0) | 1 | 23 | 32 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 5 | 100 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Varga Balázs Péter (0) | 1 | 10 | 31 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Horváth Áron (0) | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Siklós Olivér Balázs (0) | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Lucey Ciarán József (0) | 10 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Piukovics Bálint Branko (0) | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Czepanecz Tamás (0) | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Kádár-Jakab Lehel (0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kis Levente (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ikker Viktor (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehér Csaba (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 33 | 27.3 | 14 | 15 | 93.3 | 34 | 11 | 45 | 11 | 9 | 14 | 15 | 25 | 4 | 2 | 138 |
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kámán Kristóf (0) | 1 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Köcse Bálint (0) | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Dani Balázs Dominik (0) | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagy Tamás (0) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Kámán Bálint (0) | 1 | 8 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Horváth Ádám (0) | 10 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Bakon Csanád (0) | 11 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Tóth-Erdei Bálint (0) | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Gombos Bálint Zalán (0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Szűr Balázs (0) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Zalka Csongor (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Sólyom László (0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
49 | 200 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 27 | 29.6 | 9 | 14 | 64.3 | 25 | 2 | 27 | 7 | 17 | 15 | 14 | 13 | 2 | 4 | 51 |
Legnagyobb vezetés | 39 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 11 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
Agrofeed UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
Agrofeed UNI Győr
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
Agrofeed UNI Győr
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
Agrofeed UNI Győr
|
|
BUDAFOK | Agrofeed UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 9 | 17 |
Lepattanó | 45 | 27 |
Gólpassz | 25 | 13 |
Fault | 14 | 15 |
VAL | 138 | 51 |