SMAFC 1860 Soproni Egyetem
2024. 11. 03 | 17:00
93 - 76
2024. 11. 03 | 17:00
5. forduló
(27-19, 17-26, 26-15, 23-16)
Helyszín: Krasznai Ferenc Sportcsarnok
Játékvezetők: Csák Máté Károly , Földesi Marcell , Kiss Márton Balázs
Ellenőr: Nagy János
Farkas Dávid : Gratulálok csapatomnak a győzelemhez, a második félidőben már azt láttam, amit szeretnénk képviselni ebben a szezonban is. Az első félidőben puhán védekeztünk, összesen négy személyi hibát ütöttünk, ez megengedhetetlen. Félidőben ezen javítani tudtunk, agresszívabbá vált a védekezés, meg is kaptuk a személyi hibákat, háromszor annyit, mint az első húsz percben, de ezért én vállalom a felelősséget. Ennek köszönhetően támadójátékunk is gördülékenyebbé vált, megtaláltuk alsó posztos embereinket is és sikerült kijavítani legutóbbi hazai bakinkat. További sok sikert kívánok az Eger csapatának is, sportszerű ellenfél voltak.
Klepej Roland : Először is szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, hiszen egy nehéz héten vagyunk túl, rengeteg betegség és sérülés sújtott minket és még innen is köszönöm, hogy volt olyan aki ennek ellenére is vállalta a játékot. Úgy gondolom, hogy az első félidőben az történt a pályán amit szerettem volna látni, mind támadásban, mind védekezésben. A harmadik negyedtől kezdve azonban nem tudtunk mit kezdeni a megváltozott játékvezetői felfogással, úgy gondolom, hogy megvolt az eredménye a hazai csapat reklamálásának. Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni mélységben a magas embereikkel, úgy nehéz védekezni, ha csak egy oldalon engednek meg valamit, ez a fault arányon is gyönyörűen látszik. Ettől függetlenül gratulálok a Sopron csapatának, további sok sikerült kívánok nekik.
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Soós Bence (0) | 1 | 6 | 36 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Füzi Róbert János (13) | 1 | 17 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Rátvay Tamás (0) | 1 | 23 | 31 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Rátvay Balázs (7) | 1 | 16 | 28 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Flasár Zalán (0) | 1 | 16 | 23 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Bakk Krisztián (0) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Ölbey Tamás (0) | 8 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Papp Barna (10) | 5 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Pethő Balázs (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Benedek (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Réti Boldizsár Tibor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 200 | 26 | 35 | 74.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 19 | 36.8 | 18 | 28 | 64.3 | 26 | 6 | 32 | 11 | 16 | 16 | 23 | 23 | 2 | 3 | 135 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Botka Botond (0) | 1 | 18 | 36 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Takács Erik (0) | 1 | 6 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Gilszki Erik (25) | 1 | 27 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Molnár Bálint (0) | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szicsák Bence (0) | 1 | 12 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Gaál Bence (0) | 9 | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Ficsor Áron (0) | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Frenkel Harel (0) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kerekes Hunor Ákos (0) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kelemen Axel Marcell (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 10 | 19 | 52.6 | 5 | 10 | 50 | 13 | 32 | 40.6 | 7 | 9 | 77.8 | 17 | 6 | 23 | 9 | 21 | 23 | 14 | 14 | 3 | 2 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 29:00 | 07:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
Eszterházy SC
|
|
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 16 | 21 |
Lepattanó | 32 | 23 |
Gólpassz | 23 | 14 |
Fault | 16 | 23 |
VAL | 135 | 83 |