BUDAFOK
2024. 10. 31 | 19:30
5. forduló
97 - 76
(30-27, 25-13, 21-20, 21-16)
2024. 10. 31 | 19:30
2024. 10. 31 | 19:30
5. forduló
97 - 76
(30-27, 25-13, 21-20, 21-16)
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapusi Gábor , Dr. Magyari Tibor , Szőts Dávid István
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Károly Máté : Nagyon örülünk ennek a sikernek, nagyon fontos volt, hogy nyerjünk, és úgy játszunk, mint eddig a szezonban egyszer sem. Ezen a mérkőzésen végig tudtunk koncentrálni, betartottunk minden taktikai feladatot, amit támadásra-védekezésre hoztunk. Két nagyon rövid hullámvölgy volt, amire szinte azonnal tudtunk reagálni, és tovább tudtuk növelni a különbséget. Nagy elismerés illeti a csapatot, kiemelten Varga Danit, aki extrát nyújtott védekezésben. A Tiszaújvárosnak további sok sikert kívánok!
Lekli József : Gratulálok a játékvezetőknek a csodálatos munkájukhoz! Úgy gondolom, hogy ezért felesleges volt felutaznunk. Bízom benne, hogy majd legközelebb egyenlő feltételek mellett tudunk kosárlabdázni, és meg tudjuk mutatni, hogy valójában melyik a jobb csapat.
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Lados Erik Botond (0) | 1 | 21 | 36 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Varga Dániel Géza (0) | 1 | 25 | 32 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Siklós Olivér Balázs (0) | 1 | 12 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Varga Balázs Péter (0) | 1 | 11 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Horváth Áron (0) | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Lucey Ciarán József (0) | 2 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Fehér Csaba (0) | 5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Piukovics Bálint Branko (0) | 16 | 16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Kis Levente (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Kádár-Jakab Lehel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ikker Viktor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czepanecz Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 200 | 26 | 36 | 72.2 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 36.8 | 22 | 29 | 75.9 | 30 | 4 | 34 | 11 | 19 | 27 | 25 | 28 | 2 | 1 | 146 |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bata Olivér (0) | 1 | 17 | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Bán Tibor (10) | 1 | 8 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kozák Bertalan (1) | 1 | 18 | 25 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Lakatos Máté (0) | 1 | 4 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Murphy Gabriel Albert (32) | 1 | 5 | 19 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Kiss Kolos (8) | 12 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Mester Márk (0) | 12 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Sándor Bence (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Molnár Bence (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Czimer László Adrián (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Tóth Vajk János (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 20 | 34 | 58.8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 | 24 | 18 | 29 | 62.1 | 20 | 7 | 27 | 12 | 16 | 27 | 27 | 15 | 1 | 2 | 94 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
BUDAFOK | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 12 |
Eladott labda | 19 | 16 |
Lepattanó | 34 | 27 |
Gólpassz | 28 | 15 |
Fault | 27 | 27 |
VAL | 146 | 94 |