Nagykőrösi Sólymok KE
2024. 11. 08 | 19:30
6. forduló
84 - 79
(26-21,20-18,25-24,13-16)
2024. 11. 08 | 19:30
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Sentényi Barna , Fenyvesi Zénó
Ellenőr: Maár Gábor
Kovács Márk : Nagyon jól kezdtünk, de aztán a pécsiek is felvették a ritmust, sőt, már jobban is játszottak, mint mi. Magasságbeli fölényünk miatt sikerült nyerni, aminek a kulcsa az volt, hogy fájdalmakkal is vállalta a játékot Csorvási. Próbálunk csapatként újra összeállni, nagyon keveset tudtunk együtt edzeni, a sérülések pedig, remélem elkerülnek minket. Ellenfelünknek is jár a gratuláció, szervezetten és jól játszottak, ezért is nagy fegyvertény, hogy nyerni tudtunk. Szurkolóinknak köszönjük a biztatást, fontos nekünk, hogy minél többen jöjjenek, és még jobb hangulatú meccseket játszhassunk!
Kmézics Zorán : Egy nagyon küzdelmes, kemény mérkőzést játszottunk, amelyen a Nagykőrös végig vezetett, de mi végig ott voltunk a nyomukban, viszont nem volt sem erőnk, sem tudásunk megfordítani a meccset, a döntő pillanatokban, amikor már ott álltunk a küszöbön, mindig hibáztunk. Csorvási Milán nagyon jó játékos, és óriásit játszott ezen a meccsen, rá nem volt semmilyen megoldásunk. De egyébként a csapatom is kitett magáért, büszke is vagyok rájuk, meg is dicsértem őket. Nagyon jó meccset játszottunk, megyünk tovább, úgy gondolom meccsről-meccsre jobbak leszünk. A Nagykőrösnek - ahol egyébként a régebbi időkből sok jó ismerősöm van – gratulálok és további sok sikert kívánok!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Mári György József (0) | 1 | 13 | 34 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Csorvási Milán (8) | 1 | 27 | 31 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Fehér Péter József (0) | 1 | 13 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Tóth Bence (0) | 1 | 12 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Filep Áron Kálmán (0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Mészáros Bence (0) | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Béres Benedek (0) | 5 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Molnár Miklós (0) | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Tóth Márk (0) | 3 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Molnár Bence (0) | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Hőgye Attila (0) | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Sárai- Szabó Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 26 | 38 | 68.4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 17.4 | 20 | 30 | 66.7 | 31 | 13 | 44 | 5 | 12 | 17 | 23 | 16 | 1 | 0 | 117 |
PTE-PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Kevin Krisztián (0) | 1 | 17 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Váits Olivér (0) | 1 | 18 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Schuj Márton János (0) | 1 | 9 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Kelemen Benjámin (18) | 1 | 16 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Bor Sándor (0) | 1 | 8 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bánfi Balázs (15) | 9 | 18 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Fülöp Zsombor Ferenc (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Németh Zoltán (0) | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Zalay Botond (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Jolsvai András Gábor (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Barna (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Lázár Dániel Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 200 | 14 | 30 | 46.7 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 33 | 21.2 | 14 | 17 | 82.4 | 19 | 15 | 34 | 6 | 7 | 23 | 17 | 13 | 0 | 1 | 90 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 6 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
PTE-PEAC
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
PTE-PEAC
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
PTE-PEAC
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
PTE-PEAC
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | PTE-PEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 12 | 7 |
Lepattanó | 44 | 34 |
Gólpassz | 16 | 13 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 117 | 90 |