Veszprém Kosárlabda Klub
2024. 11. 23 | 18:00
90 - 73
2024. 11. 23 | 18:00
6. forduló
(27-15, 20-19, 14-20, 29-19)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: Hervay Tibor , Farkas Péter Gábor , Fodor Sándor Balázs
Ellenőr: Józsa András Junior
Alex Geddes : Az első félidőben kiválóan teljesítettünk, ami igazán meghatározta a játékot, és átsegített minket a második félidőn. Az ellenfél zónavédekezése ugyan okozott némi problémát a második félidőben, de erős védekezéssel és egy jó hajrával tudtunk válaszolni. Rengeteg pontot szereztünk gyors indításból a második félidőben, ami nyilvánvalóan a legjobb támadási forma egy zóna ellen. Ez a mérkőzés azonban nem a taktikáról szólt. Ez a meccs a játékosaim karakteréről szólt. Fantasztikus jellemet, küzdőszellemet és energiát mutattak, hogy együtt nyerjék meg ezt a mérkőzést. Nagyon köszönjük a szurkolást, különösen az U11-es csapatunknak, akik végig hangosan buzdították a fiúkat!
Ughy Albert : Gratulálok a hazai csapatnak, akik az első perctől kezdve agresszívebben és határozottabban játszottak nálunk, így a győzelmük teljesen megérdemelt. Sajnos mi ma sem tudtunk felnőni ahhoz a kihíváshoz, hogy egy rangadón méltó ellenfelek legyünk. Fiatal csapat vagyunk, és meg kell tanulnunk jobban kihasználni az erősségeinket. Bátrabb, okosabb és gyorsabb játékkal kell előrelépnünk. Hinnünk kell magunkban és abban, amit csinálunk, hogy jobb játékosokká és összetartóbb csapattá váljunk!
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Krkljes Vukasin (0) | 1 | 22 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Dupree Michael Marquise (0) | 1 | 21 | 35 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Geiger Bálint József (0) | 1 | 17 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Sáfrán Botond (0) | 1 | 12 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kiss Dominik (0) | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tóth Dániel (0) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Okoh Victor Kelechi (0) | 8 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Kocsis Attila (0) | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Scheff Milán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valkó Ádám Gergő (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 200 | 14 | 25 | 56 | 4 | 16 | 25 | 14 | 28 | 50 | 12 | 18 | 66.7 | 20 | 13 | 33 | 13 | 16 | 22 | 21 | 17 | 3 | 0 | 118 |
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bus Iván Krisztián (7) | 1 | 12 | 34 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Horváth Nátán (0) | 1 | 8 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Pafféri Péter (6) | 1 | 15 | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Tóth Kornél (0) | 1 | 6 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Simonics Olivér Márk (0) | 1 | 8 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Burai Róbert (0) | 20 | 23 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Simonics Levente Dávid (0) | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fekete Bálint (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Vincz Botond (0) | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Irk Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorogi Erik (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 24 | 35 | 68.6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 18 | 32 | 56.3 | 27 | 5 | 32 | 9 | 18 | 21 | 22 | 12 | 0 | 3 | 94 |
Legnagyobb vezetés | 25 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:30 | 00:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Dunaharaszti MTK
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Dunaharaszti MTK
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Dunaharaszti MTK
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Dunaharaszti MTK
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | Dunaharaszti MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 16 | 18 |
Lepattanó | 33 | 32 |
Gólpassz | 17 | 12 |
Fault | 22 | 21 |
VAL | 118 | 94 |