Békéscsabai KK
2024. 11. 08 | 19:40
6. forduló
60 - 83
(24-14, 10-21, 14-27, 12-21)
2024. 11. 08 | 19:40
2024. 11. 08 | 19:40
6. forduló
60 - 83
(24-14, 10-21, 14-27, 12-21)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Farkas Zoltán
Gura Norbert : Nem így készültünk, nem ilyen eredményre számítottunk. Nagyon szerettünk volna hazai pályán bizonyítani az öt vereség után.Voltak bíztató periódusok, például az első negyed vagy az egész első félidő. Utána elfáradtunk fejben, fizikálisan és elkezdtünk rossz döntéseket hozni, görcsössé válni, amiket a Győr rendre megbüntetett.Gratulálok nekik! Nekünk változtatni kell, mindenképpen mentalitást és hozzáállást kell váltsunk.Köszönjük ismét a közönségnek, remek hangulatot teremtettek. Mi viszont nem játszhatunk így második félidőben hazai pályán.
Lógár Bence : Az elmúlt két-három hétben megváltozott a csapat hozzáállása. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett és ez meg is látszik az eredményeken, illetve a mutatott játékon múlt héten a Veszprém ellen is és most itt Békéscsabán is. Ezen az úton kell tovább mennünk, lépcsőről lépcsőre fejlődnünk és biztos vagyok benne, hogy sikert fogunk elérni. A Békéscsabán szeretnénk gratulálni, nagyon jól küzdöttek. Valamint a szurkolóiknak is, igazán remek hangulatot teremtettek.
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 1 | 7 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Balog Gábor (0) | 1 | 20 | 39 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Hajdu Márton (0) | 1 | 19 | 35 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Cvijin Patrik (0) | 1 | 5 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kovács József (0) | 1 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Szarvas Péter Roland (0) | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Botos Roland Benjamin (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Csák Dániel Zoltán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Erdős Kristóf László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nagy Dominik (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Botta-Dukát Károly (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Scherber Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 200 | 11 | 24 | 45.8 | 3 | 6 | 50 | 7 | 25 | 28 | 11 | 22 | 50 | 25 | 9 | 34 | 8 | 17 | 17 | 19 | 19 | 2 | 1 | 80 |
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kámán Bálint (0) | 1 | 14 | 39 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Nagy Tamás (0) | 1 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Kámán Kristóf (0) | 1 | 8 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Horváth Ádám (0) | 1 | 7 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Linczmaier Gergő Máté (0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Bakon Csanád (0) | 32 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
Gombos Bálint Zalán (0) | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Köcse Bálint (0) | 7 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Dani Balázs Dominik (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sólyom László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szűr Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zalka Csongor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 200 | 11 | 25 | 44 | 0 | 1 | 0 | 15 | 37 | 40.5 | 16 | 20 | 80 | 29 | 12 | 41 | 11 | 11 | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 26 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 12 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 15:30 | 21:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Békéscsabai KK
Agrofeed UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
Békéscsabai KK
Agrofeed UNI Győr
|
|
3p táv. |
Békéscsabai KK
Agrofeed UNI Győr
|
|
1p bünt. |
Békéscsabai KK
Agrofeed UNI Győr
|
|
Békéscsabai KK | Agrofeed UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 17 | 11 |
Lepattanó | 34 | 41 |
Gólpassz | 19 | 16 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 80 | 117 |