PTE-PEAC
2024. 11. 15 | 19:30
7. forduló
102 - 75
(32-22, 23-20, 22-19, 25-14)
2024. 11. 15 | 19:30
Helyszín: PTE TTK Sportcsarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Csák Máté Károly , Farkas Péter Gábor
Ellenőr: Németh Csaba János
Kmézics Zorán : Az első félidőben a védekezésben több problémánk akadt. A legfontosabb ebből a védőlepattanók hiánya volt, a második félidőben ezt viszont tudtuk korrigálni. Tudtunk továbbá szigorítani a védekezésen és ez vezetett ahhoz hogy ilyen nagy különbséggel tudtuk megnyerni a mérkőzést. Gratulálok a fiúknak és a Békéscsabának további sikereket kívánok!
Gura Norbert : Először is gratulálok a Pécsnek, nem sikerült megvalósítani, amit szerettünk volna. Nagyon gyenge a védekezésünk, már-már olyan érzésem van, hogy minden ellenfél támadásnál el fognak jutni egy kosárig vagy egy faultig. Ezen feltétlenül javítani kell, mind egy-egy elleni, mind pedig csapat védekezésben. A támadásunkkal olyan nagy gond nem volt, hiszen majdnem 80 pontot dobtunk idegenben, szűk rotációval, korai fault problémákkal. A védekezésünk katasztrófális, ezen javítanunk kell.
PTE-PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Váits Olivér (0) | 1 | 19 | 30 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Schuj Márton János (0) | 1 | 19 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Kelemen Benjámin (18) | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bor Sándor (0) | 1 | 13 | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Nagy Kevin Krisztián (0) | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Bánfi Balázs (15) | 21 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Fülöp Zsombor Ferenc (0) | 8 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Kis Milán Bence (0) | 4 | 18 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Jolsvai András Gábor (0) | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Zalay Botond (0) | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Németh Zoltán (0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Antal Donát Gergő (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
102 | 200 | 22 | 33 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 28 | 46.4 | 13 | 20 | 65 | 25 | 8 | 33 | 6 | 6 | 17 | 20 | 22 | 3 | 0 | 141 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hajdu Márton (0) | 1 | 20 | 33 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Balog Gábor (0) | 1 | 11 | 32 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Cvijin Patrik (0) | 1 | 20 | 28 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Kovács József (0) | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kurtucz Ferenc Krisztián (0) | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Botta-Dukát Károly (0) | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Szarvas Péter Roland (0) | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Botos Roland Benjamin (0) | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Scherber Kristóf (0) | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Erdős Kristóf László (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Nagy Dominik (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
75 | 200 | 19 | 35 | 54.3 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 29 | 34.5 | 5 | 14 | 35.7 | 23 | 11 | 34 | 3 | 15 | 20 | 16 | 20 | 0 | 3 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PTE-PEAC
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
PTE-PEAC
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
PTE-PEAC
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
PTE-PEAC
Békéscsabai KK
|
|
PTE-PEAC | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 3 |
Eladott labda | 6 | 15 |
Lepattanó | 33 | 34 |
Gólpassz | 22 | 20 |
Fault | 17 | 20 |
VAL | 141 | 87 |