BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
2024. 09. 29 | 19:00
1. forduló
69 - 90
(7-20, 22-18, 20-23, 20-29)
2024. 09. 29 | 19:00
2024. 09. 29 | 19:00
1. forduló
69 - 90
(7-20, 22-18, 20-23, 20-29)
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Fodor Attila , Nyilas István , Rácz Zsolt Róbert
Ellenőr: Farkas Zoltán
Armaghani Ármin : Szeretnék gratulálni a Szekszárdnak. Teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól küzdött. Felkészülés során voltak olyan mérkőzések ahol csak a tranzíciós és a második helyzetekből kaptunk ki, ezekből javulnunk kellett. Úgy gondolom, hogy három negyeden keresztül ezt megtudtuk valósítani és gyakorlatilag 42:42-es állásnál a harmadik negyed közepén támadtunk a vezetésért. Ott becsúszott néhány buta fault, kaptunk tíz büntetőt, ott úgy éreztem, hogy a csapat elfáradt és lélektanilag is elment a mérkőzés. De ettől függetlenül gratulálnom kell a lányoknak mert nagyon összeszedték magukat. Viszont ez nem elég. Most jön még három nagyon kemény meccs a bajnokság talán legjobb csapatai ellen és ott is ugyanezzel az akaraterővel kell küzdenünk. Nem arra kell koncentrálnunk, hogy ki jön velünk szembe, hanem, hogy próbáljuk a saját játékunkat játszani és fejlődni, hogy azokra a meccsekre odaérjünk, amikor viszont nekünk nyerni kell.
Magyar Bianka : Abszolút jár a gratuláció a BKG-nak, mert az utolsó percig küzdöttek és végig élesek voltak a mérkőzésen. Két kemény Euroliga selejtező után vagyunk, ahol tényleg mindent kiadtunk magunkból. Emiatt tudtam, hogy várható egy tompaság a mai meccsen. Azt gondolom, hogy csak az első negyedben tudtuk azt nyújtani védekezésben amit szeretnénk. A következő három negyed nem úgy sikerült ahogy azt elterveztük. Főleg védekezésben éreztem pontatlanságot és enerváltságot. Amellett támadásban is nagyon könnyelműek voltunk. A 16 eladott labda magáért beszél. Van most elég időnk rendezni a sorokat és kijönni ebből az Euroliga selejtezős kiesésből, hiszen attól függetlenül, hogy vállaltuk a selejtezőt, semmi okunk nem lehet a csalódottságra . A következő feladatokra kell koncentrálnunk. A legközelebbi Európa Kupa meccsig két mérkőzésünk van. Igyekszünk azt a két meccset úgy felhasználni, hogy a védekezésünk és a támadásunk is úgy összeálljon, ahogy én azt szeretném.
Vári Zita : Ma egy igazi csapat voltunk. Hittünk a szisztémánkban, a védekezésünkben és a támadásunkban is. Nagyon nagyot küzdöttünk. A végére elfáradtunk. a Szekszárd egy magasabb szintű csapat, de ettől függetlenül borzasztóan büszke vagyok a lányokra, hogy így tudtunk helytállni, főleg úgy, hogy ez hazai mérkőzés volt.
Boros Júlia : Nem vagyunk elégedettek. Ennél sokkal jobban tudunk játszani. Az első negyed még úgy ahogy jó volt, de utána elvesztettük a fonalat. A BKG vérszemet kapott, sok kinti dobásuk is sikeres volt. Úgy gondolom, hogy nem voltunk elég kemények sem támadásban, sem pedig védekezésben. Nem találtuk meg a helyzeteket. Nem lehet kifogás, hogy csalódottan jöttünk ide, mert készültünk ugyanúgy erre a mérkőzésre is. Úgy gondolom, hogy ez most megtörtént és innen kell továbbmenni. Levonjuk a hibákat és a tanulságot és gőzerővel megyünk tovább, hogy ezeket mind ki tudjuk javítani.
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Haines Sabrina Nicole (0) | 1 | 15 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 78 | 108.4 | 39.5 | 35.3 | 12 | |
Rozmán Lilla Anna (6) | 1 | 12 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 102.3 | 88.3 | 60 | 55.6 | 18 | |
Zsámár Panna (0) | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111.7 | 97.8 | 80 | 75 | 18 | |
Juhász Angéla Blanka (99) | 1 | 10 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 110.6 | 87.5 | 71.4 | 57.1 | 18 | |
Koch Dóra (5) | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 106.1 | 16.7 | 16.7 | -2 | |
Vári Zita (4) | 12 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70.5 | 102.4 | 46.2 | 37.5 | 17 | ||
Zsámár Lili (27) | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.8 | 100.5 | 60 | 60 | 3 | ||
Kovács Kitti Regina (97) | 4 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 147.3 | 136.5 | 40 | 40 | 5 | ||
Csoma Petra (0) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Szeitl Vanessa (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 200 | 15 | 31 | 48.4 | 3 | 10 | 30 | 7 | 25 | 28 | 12 | 14 | 85.7 | 26 | 9 | 35 | 10 | 22 | 18 | 20 | 18 | 1 | 3 | 80.2 | 105.9 | 47.8 | 43.2 | 88 |
TARR KSC Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Westbeld Kathryn Elizabeth (14) | 1 | 22 | 30 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 93.7 | 74.9 | 50 | 47.5 | 30 | |
Boros Júlia (24) | 1 | 9 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95.6 | 66.6 | 50 | 42.9 | 12 | |
Holcz Rebeka (66) | 1 | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160.4 | 90.1 | 75 | 75 | 16 | |
Bejedi Sara El Khansae (20) | 1 | 10 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 105.8 | 97.5 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
Johnson Precious Hattie Lightfoot (13) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | |
Whittle Marena Josephine (21) | 14 | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 97 | 56.9 | 50 | 50 | 23 | ||
Horváth Bernadett Katalin (8) | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115.1 | 67.8 | 20 | 20 | 5 | ||
Theodoreán Alexandra (3) | 5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.7 | 106.4 | 83.3 | 83.3 | 3 | ||
Baa Dominika (8) | 13 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141.3 | 59.1 | 65 | 65 | 17 | ||
Mányoky Réka (11) | 6 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 112.3 | 84.8 | 100 | 100 | 11 | ||
Szücs Gréta (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 93.9 | 0 | 0 | 1 | ||
Bernáth Réka (92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 200 | 25 | 42 | 59.5 | 1 | 5 | 20 | 10 | 29 | 34.5 | 8 | 10 | 80 | 25 | 11 | 36 | 11 | 16 | 20 | 18 | 28 | 3 | 1 | 105.9 | 80.2 | 56.0 | 53.9 | 128 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 28 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 15 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 02:41 | 35:35 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TARR KSC Szekszárd
|
|
2p ktáv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TARR KSC Szekszárd
|
|
3p táv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TARR KSC Szekszárd
|
|
1p bünt. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TARR KSC Szekszárd
|
|
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | TARR KSC Szekszárd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 11 |
Eladott labda | 22 | 16 |
Lepattanó | 35 | 36 |
Gólpassz | 18 | 28 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 88 | 128 |