Sopron Basket
2024. 09. 28 | 18:30
113 - 31
2024. 09. 28 | 18:30
1. forduló
(32-14, 38-1, 26-11, 17-5)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Jakab László Imre , Földesi Ádám , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Forrai Sámuel
Gáspár Dávid : Nagyon jó volt ismét hazai közönség előtt játszani, és átélni ezt az estét. Sokféle érzelem kavargott bennem visszanézve a tavalyi év sikereit, a kupa győzelmet, a darazsak amatőr bajnoki címét. Sokukkal foglalkoztunk, edzettünk, akik ellen ma játszottunk. Majd Zsófi mezének a felvonása. Értékes pillanatok voltak, melyekből váltani érthető mód nehéz. Ez a mérkőzés elején érezhető volt, de végig azt a stílust képviseltük, amit idén szeretnénk mutatni. Kemények voltunk, jó energiával játszottunk! Gratulálok a csapatnak és a Darazsaknak is, odatették magukat. Sok sikert kívánok nekik! Hosszú út áll előttük, de bízom benne, hogy sokat fognak fejlődni és tanulni a szezonból.
Srdjan Radulovic : Nem várhattunk ma győzelmet. Az élvonal egy másik szint, ezt még tanulnunk kell. Fiatalok vagyunk és ma talán túl nagy nyomást is helyeztek a lányok a saját vállaikra. Időre van szükségünk, a következő hetekben, hónapokban próbálunk fejlődni és javítani a hibákat. Bízom a lányokban és a befektetett munkában!
Stephanie Reid : Jó lehetőség volt, hogy megmutassuk magunkat a szurkolók előtt. Nagyon élveztem, igazán jó volt a hangulat! 40 percen át mentünk előre, megmutattuk, hogy a védekezésünkre építkezünk.
Kovács Georgina : A végeredmény önmagában is elég beszédes. Nem kezdtünk elég agresszívan, és ahogy körbenéztem, láttam az első mérkőzés izgalmát is a lányokon. Dolgoznunk kell tovább, edzünk, megyünk előre. Reméljük, hogy meccsről meccsre jobban fogunk tudni teljesíteni.
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Toman Dóra (14) | 1 | 13 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 229.7 | 44.1 | 108.3 | 108.3 | 26 | |
Varga Alíz (8) | 1 | 10 | 27 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 149.2 | 31.7 | 45.5 | 45.5 | 25 | |
Böröndy Vivien (44) | 1 | 9 | 27 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 83.1 | 24.7 | 37.5 | 30 | 18 | |
Reid Stephanie (3) | 1 | 18 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 193 | 0.5 | 75 | 68.8 | 40 | |
Monroe Jacinta Lisette (13) | 1 | 10 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 51.1 | 41.7 | 30 | 13 | |
Friskovec Zala (11) | 24 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184.8 | 44 | 100 | 100 | 27 | ||
Papp Klaudia (10) | 9 | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152.4 | 57.9 | 90 | 90 | 13 | ||
Krivacevic Tijana (13) | 12 | 18 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109.2 | 41.8 | 42.9 | 33.3 | 9 | ||
Sitku Zsuzsanna (10) | 8 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130.4 | 56 | 44.4 | 37.5 | 9 | ||
Rokob Zora (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pavlopoulou Pinelopi (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brooks Jelena (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 200 | 28 | 54 | 51.9 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 22 | 50 | 20 | 23 | 87 | 27 | 22 | 49 | 31 | 9 | 11 | 17 | 23 | 0 | 4 | 141.3 | 37.8 | 61.3 | 56.7 | 180 |
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bagó-Kovács Georgina (7) | 1 | 10 | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57.8 | 120.1 | 38.5 | 33.3 | 2 | |
Jevtovic Jovana (15) | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.2 | 116.7 | 50 | 50 | 2 | |
Szikszai Franciska (0) | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.5 | 139.8 | 33.3 | 33.3 | -1 | |
Janzsó Alíz (20) | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131.5 | 0 | 0 | -1 | |
Toman Réka (55) | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 118.4 | 31.3 | 31.3 | 1 | |
Gergő Janka (0) | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 92.2 | 50 | 50 | 5 | ||
Sinka-Pálinkás Szofi (0) | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 124.7 | 14.3 | 14.3 | -4 | ||
Maric Lana (11) | 6 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 110.1 | 37.5 | 25 | 3 | ||
Csaplár-Nagy Lara (0) | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 120.6 | 50 | 50 | 3 | ||
Horváth Boglárka (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 200 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 6 | 10 | 60 | 17 | 3 | 20 | 6 | 35 | 17 | 11 | 8 | 4 | 0 | 37.8 | 141.3 | 33.4 | 29.8 | 10 |
Legnagyobb vezetés | 84 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 32 | 3 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:04 | 00:23 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron Basket
Darazsak Sportakadémia
|
|
2p ktáv. |
Sopron Basket
Darazsak Sportakadémia
|
|
3p táv. |
Sopron Basket
Darazsak Sportakadémia
|
|
1p bünt. |
Sopron Basket
Darazsak Sportakadémia
|
|
Sopron Basket | Darazsak Sportakadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 31 | 6 |
Eladott labda | 9 | 35 |
Lepattanó | 49 | 20 |
Gólpassz | 23 | 8 |
Fault | 11 | 17 |
VAL | 180 | 10 |