NKA Universitas Pécs
2024. 09. 27 | 18:00
1. forduló
103 - 36
(26-4, 31-10, 22-15, 24-7)
2024. 09. 27 | 18:00
2024. 09. 27 | 18:00
1. forduló
103 - 36
(26-4, 31-10, 22-15, 24-7)
Helyszín: Lauber Dezső Városi sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Csongor Béla , Kovács Nimród János , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Fekete László
Zseljko Djokics : Nagyon örülök, hogy visszajöttünk a Lauberbe, és hogy ennyien kijöttek. Láttam régi, 20 évvel ezelőttről ismerős arcokat is. Már csak miattuk is küldetésemnek érzem, hogy újraépítsük Pécsett azt a női kosárlabda kultúrát, aminek híre volt Európában. Remélem, hogy akik látták a mai mérkőzést, elmesélik az ismerőseiknek, hogy milyen szívvel-lélekkel játszó csapat van itt alakulóban.
Földi Attila : Gratulálok a Pécsnek, talán mondanom sem kell, megérdemelt győzelmet arattak. Teljes mértékben azt kaptuk, amire számítottunk, és az elején nagyon mérges voltam, hogy ennyire gyengén játszottunk. Később azonban belegondoltam, hogy sok ilyen mérkőzést kell lejátszanunk ahhoz, hogy fel tudjunk fejlődni, mert ezt az agresszivitást, sebességet és védekezést nem tudjuk modellezni edzésen.
Rátkai Eszter : Jól kezdtünk, és biztató a jövőre nézvést, hogy ekkora energiákat tudtunk mozgósítani. Szerintem mindenkinek plusz motivációt jelentett, hogy visszatértünk a Lauberbe, és az eddig is nagyszerű közönségünk még lelkesítőbb atmoszférát teremtett. Éreztük az energiájukat a pályán, s talán ezért is játszottunk ilyen jól.
Farkas Petra : Az első félidőben meghökkentünk a Pécs agresszivitásán, hiába készültünk rá egész héten, a gyakorlati megvalósulása mellbevágó volt. A következő mérkőzésen igyekszünk majd jobban játszani, erre a második félidei teljesítményünk adhat némi alapot.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Rátkai Eszter (8) | 1 | 7 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 175.5 | 40 | 87.5 | 87.5 | 25 | |
Held Alexa Page (0) | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 65.7 | 75 | 72.7 | 12 | |
Zsebe-Weninger Virág (9) | 1 | 11 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 95 | 44.3 | 91.7 | 100 | 18 | |
Török Ágnes Zsuzsanna (13) | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81.3 | 45.8 | 25 | 20 | 10 | |
Reisingerová Julia Susanne (44) | 1 | 9 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 124.1 | 71.4 | 64.3 | 50 | 16 | |
Olawuyi Adenike Olayemi (0) | 13 | 17 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 113.9 | 46.8 | 72.2 | 75 | 14 | ||
Tóth Orsolya (21) | 15 | 16 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 150.5 | 11.6 | 75 | 77.8 | 25 | ||
Laczkó Sára (5) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 101.2 | 36.4 | 50 | 50 | 6 | ||
Smailbegovic Nadija (6) | 13 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 40.4 | 72.2 | 68.8 | 16 | ||
Kiss Angelika (30) | 4 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 39.1 | 40 | 25 | 10 | ||
Josepovits Kinga (1) | 7 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 178.6 | 0 | 87.5 | 100 | 15 | ||
Kecsmárik Olívia Anna (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 200 | 22 | 26 | 84.6 | 2 | 7 | 28.6 | 13 | 32 | 40.6 | 16 | 25 | 64 | 28 | 10 | 38 | 27 | 19 | 17 | 24 | 27 | 4 | 1 | 122.6 | 43.9 | 67.8 | 66.9 | 167 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Czank Tímea (11) | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 52 | 129 | 31.3 | 35.7 | 1 | |
Szirony Dorina (22) | 1 | 4 | 26 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31.3 | 113.4 | 16.7 | 18.2 | -5 | |
Barnai Judit Eszter (55) | 1 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.8 | 103.6 | 20 | 0 | 5 | |
Albert Szidónia (39) | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 109.8 | 12.5 | 0 | -4 | |
Andi Hanna Emma (0) | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 90.4 | 50 | 50 | 1 | |
Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia (14) | 11 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 84.9 | 116.6 | 61.1 | 56.3 | 10 | ||
Farkas Petra (0) | 8 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 84.8 | 104.1 | 57.1 | 58.3 | 15 | ||
Örsi Kata Anna (17) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 126 | 0 | 0 | -7 | ||
Viszmeg Míra (21) | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118.8 | 101.9 | 100 | 100 | 6 | ||
Kaid Aisha (0) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 129.7 | 50 | 0 | 0 | ||
Hévizi Dóra Ágnes (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | -1 | ||
36 | 200 | 9 | 20 | 45 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 19 | 15.8 | 7 | 16 | 43.8 | 19 | 6 | 25 | 11 | 34 | 24 | 17 | 7 | 1 | 4 | 43.9 | 122.6 | 33.9 | 31.5 | 21 |
Legnagyobb vezetés | 67 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 18 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:30 | 01:08 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
NKA Universitas Pécs | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 27 | 11 |
Eladott labda | 19 | 34 |
Lepattanó | 38 | 25 |
Gólpassz | 27 | 7 |
Fault | 17 | 24 |
VAL | 167 | 21 |