Dávid Kornél KA
2024. 09. 29 | 18:00
1. forduló
57 - 80
(12-19, 18-14, 13-24, 14-23)
2024. 09. 29 | 18:00
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapusi Gábor , Téczely Roland Balázs , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Szentpáli Gergő : Teljesen megérdemelten győzött a Vasas. Látszik az a szisztematikus munka, ami évek óta tart a csapatnál. A rutinosabb és jelenleg jobb csapat nyert. Ami minket illet, az első félidőért jár a lányoknak a dicséret, mert védekezésben azt kaptam, amit vártam tőlük. Az eladott labdák és az abból kapott pontok okoztak csak gondot. A második félidőben megzavarta a rotációnkat Laufer Gabi negyedik faultja, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy több volt ebben a húsz percben is. Akkor sem szabad kieresztenünk, amikor már eldőlt a mérkőzés, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyenkor ne menjünk a szabad labdákért. Nagyon örülünk neki, hogy bemutatkozhattunk az első osztályban, nagyon vártuk ezt a napot. Türelmesnek kell lenni a csapattal, sok edzésre és munkára van szükségünk még. Most nagyon nehéz szakasz jön, de meg kell találni azokat a részcélokat, amiket teljesíthetünk, hogy a novemberi, számunkra igazán fontos mérkőzésekre csúcsformába kerülhessünk.
Nenad Markovic : Ez volt az első mérkőzésem vezetőedzőként és ez volt az első bajnokink. Ilyenkor nem igazán tudja az ember, hogy mire számíthat, hiszen ez teljesen más, mint a felkészülési meccsek. Az első félidőben félénkek voltunk, a másodikban viszont úgy játszottunk, ahogyan azt mindig látni szeretném a szezonban. A statisztikát böngészve látszik, hogy néhány mutatóban ellenfelünk fölé kerekedtünk: több pontot dobtunk a festékből és eladott labdákból, illetve több találat jött a kispadunkról, mint a DKKA-nak. Ezek alakították ki a különbséget. Remélem, hogy találkozunk még a DKKA-val, és nem a kiesésért folyó mérkőzéseken.
Varga Sára : Jól kezdtük a mérkőzést, utána viszont sok pontot kaptunk második esélyből és volt néhány nem megengedhető eladott labdánk. A Vasas ebből olyan különbséget alakított ki, amiből már nem tudtunk visszajönni. Innen kell építkeznünk és meccsről meccsre javítani az elkövetett hibákat.
Molnár-Budácsik Dorottya : Kemény mérkőzést játszottunk, különösen az első félidőben volt szoros védekezés mindkét oldalon. Lassan lendültünk játékba és sok hibával kosárlabdáztunk. A második félidőben úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna: még egy kicsit keményítettünk a védekezésen. Büszke vagyok a lányokra és remélem, hogy ennél még jobbak leszünk.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Varga Sára (0) | 1 | 12 | 34 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96.4 | 96.2 | 54.5 | 54.5 | 12 | |
Hegedűs Janka (31) | 1 | 6 | 33 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 100.1 | 27.3 | 11.1 | 1 | |
Marisa Makenna Rae (0) | 1 | 11 | 28 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84.4 | 81.8 | 39.3 | 25 | 12 | |
Laufer Gabriella (24) | 1 | 10 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58.2 | 90 | 45.5 | 40 | 6 | |
Katona Boglárka (24) | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 104.9 | 0 | 0 | -2 | |
Takács Dorina (0) | 11 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 133.2 | 96.6 | 78.6 | 87.5 | 19 | ||
Szűcs Luca Gabriella (6) | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 90.9 | 50 | 50 | 1 | ||
Papp Lilla (23) | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 73.4 | 100 | 100 | 8 | ||
Dávid Mia Aletta (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 97.1 | 0 | 0 | 1 | ||
Vagyon Réka (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverteczki Sára (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milis Lilla Izabella (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 200 | 10 | 27 | 37 | 2 | 5 | 40 | 6 | 26 | 23.1 | 15 | 17 | 88.2 | 22 | 6 | 28 | 6 | 19 | 17 | 20 | 7 | 1 | 1 | 73.1 | 100.0 | 43.5 | 36.2 | 58 |
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Molnár-Budácsik Dorottya Eszter (4) | 1 | 9 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 81.7 | 69.3 | 56.3 | 41.7 | 18 | |
Davis Domonique Raquel (0) | 1 | 17 | 21 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 133.4 | 72 | 60.7 | 60.7 | 25 | |
Madár Eszter (30) | 1 | 13 | 21 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102.4 | 62.9 | 59.1 | 54.5 | 16 | |
Gelei Karola (9) | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.6 | 77 | 20 | 20 | 2 | |
Boricic Jovana (16) | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113.5 | 92.5 | 50 | 50 | 10 | |
Madár Kata (22) | 7 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123.4 | 71.6 | 70 | 70 | 9 | ||
Jáhni Zsófia Anna (7) | 8 | 20 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 95.5 | 85.4 | 30.8 | 25 | 6 | ||
Boros Berta Panna (23) | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 60 | 35.7 | 35.7 | 6 | ||
Czirkos Anna Panka (0) | 8 | 18 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 66.2 | 100 | 100 | 12 | ||
Salamon Zsófia (20) | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 201.1 | 57.8 | 100 | 100 | 13 | ||
Kádár Orsolya (33) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53.8 | 80 | 25 | 0 | 1 | ||
Subotic Milka (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 26 | 54 | 48.1 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 9 | 88.9 | 30 | 12 | 42 | 11 | 15 | 20 | 17 | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 73.1 | 51.3 | 48.6 | 118 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 25 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 11 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:53 | 37:05 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Vasas
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Vasas
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Vasas
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Vasas
|
|
Dávid Kornél KA | Vasas | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 11 |
Eladott labda | 19 | 15 |
Lepattanó | 28 | 42 |
Gólpassz | 7 | 23 |
Fault | 17 | 20 |
VAL | 58 | 118 |