SERCO UNI Győr
2024. 10. 02 | 18:00
2. forduló
89 - 79
(16-24, 21-16, 23-13, 16-23, 13-3)
2024. 10. 02 | 18:00
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Goda László , Kapusi Gábor , Dr. Németh Patrik
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Cziczás László : Mindkét csapatnak jár a gratuláció. A vendégek jól játszották, kihasználták a gyengeségeinket. Nekünk is jár az elismerés, mert nyertnek hitt meccset majdnem elveszítettük, de vissza tudtunk jönni, a hosszabbításban pedig már koncentráltabbak voltunk. A jóisten is fogta a kezünket. A lányok keményen dolgoznak, hisszük, hogy ennél jobb meccseink lesznek.
Hegedűs Péter : Büszke vagyok a lányokra, nagyon jól játszottunk. Nem voltunk teljes kerettel, de aki a pályán volt, mindenki hozzá tudott tenni a játékhoz. Közel a tökéleteshez játszottunk, de már nagyon unom a szimpatikus vesztes szerepét. Jó lett volna nyerni, tavaly is többször hajszálon múlt, de remélem, a jövőben ez a hajszál felénk görbül egyszer.
Dubei Debóra : Nem ezt vártuk, de amikor vezettünk, kicsit visszavettünk a tempóból, ami hiba volt. Szerencsénk volt a végén, de a lénye a győzelem. Védekezésben kell nagyot fejlődnünk a folytatásban.
Kókai Patrícia : Nehéz egy ilyen meccs után értékelni. AZ egész csapat egyben volt, egy percre sem adtuk fel. Nehéz itt játszani, de mindent beleadtunk, és bízom benne, hogy a jövőben ennek meglesz az eredménye.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Angyal Barbara (2) | 1 | 10 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 118.9 | 87.6 | 71.4 | 71.4 | 18 | |
Garbin Darcee Lee (5) | 1 | 18 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.7 | 70.9 | 64.3 | 61.5 | 22 | |
Kiss Virág Csilla (2) | 1 | 16 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 160.2 | 78.8 | 72.7 | 72.2 | 28 | |
Dubei Debóra Franciska (4) | 1 | 8 | 22 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 56.7 | 84.4 | 33.3 | 25 | 7 | |
Ács Luca (13) | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72.8 | 99.6 | 33.3 | 33.3 | 2 | |
Telenga Weronika (33) | 9 | 24 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 84.1 | 84.1 | 45 | 33.3 | 15 | ||
Bach Boglárka (3) | 9 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115.8 | 79.3 | 50 | 37.5 | 13 | ||
Wentzel Nóra Judit (19) | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101.1 | 87.4 | 87.5 | 87.5 | 5 | ||
Goree Cyesha Damian (22) | 8 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 161.5 | 87 | 80 | 87.5 | 11 | ||
Dombai Réka (15) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 90.7 | 100 | 100 | 1 | ||
Sághi Kata (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 225 | 16 | 28 | 57.1 | 5 | 11 | 45.5 | 10 | 26 | 38.5 | 17 | 24 | 70.8 | 26 | 11 | 37 | 13 | 22 | 21 | 22 | 21 | 3 | 9 | 102.3 | 92.9 | 58.9 | 55.4 | 122 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Dúl Panka Dulcinea (33) | 1 | 15 | 38 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 111 | 95.9 | 62.5 | 59.1 | 25 | |
Prechtel Ashten Layne (0) | 1 | 17 | 36 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 101.7 | 95.4 | 44.7 | 41.7 | 23 | |
Szabó Fanni Andrea (15) | 1 | 9 | 36 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67.3 | 90.7 | 34.6 | 34.6 | 7 | |
Gábor Lili (4) | 1 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 103.1 | 96.9 | 43.8 | 33.3 | 16 | |
Manis Lauren Ashley (25) | 1 | 8 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91.7 | 95.4 | 57.1 | 50 | 13 | |
Tóth Franka Emilia (24) | 9 | 35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78.9 | 82.6 | 37.5 | 35 | 13 | ||
Kókai Patrícia Tímea (22) | 14 | 23 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 106.2 | 70 | 65 | 12 | ||
Király Andrea (31) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | -3 | ||
Pusztai Petra Panna (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vígh Bernadett Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 225 | 18 | 37 | 48.6 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 34 | 26.5 | 12 | 16 | 75 | 19 | 18 | 37 | 18 | 21 | 22 | 21 | 16 | 9 | 3 | 92.9 | 102.3 | 46.4 | 42.9 | 106 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 8 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 10 | |
Csapat vezetési ideje | 20:20 | 17:35 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
TFSE-MTK
|
|
SERCO UNI Győr | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 18 |
Eladott labda | 22 | 21 |
Lepattanó | 37 | 37 |
Gólpassz | 21 | 16 |
Fault | 21 | 22 |
VAL | 122 | 106 |