Darazsak Sportakadémia
2024. 10. 02 | 15:45
2. forduló
53 - 96
(20-25,10-25,14-19,9-27)
2024. 10. 02 | 15:45
2024. 10. 02 | 15:45
2. forduló
53 - 96
(20-25,10-25,14-19,9-27)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Kovács Nimród János , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Maár Gábor
Srdjan Radulovic : Nehéz meccs volt egy erős ellenféllel szembe. Gratulálok nekik, nagyon jól és keményen kosárlabdáztak! Elsősorban az eladott labdákkal, a lepattanóknál voltak gondjaink mai is. Normálisak ezek a hibák egy ilyen fiatal csapatnál, egy fejlődési folyamat részében vagyunk. Tudjuk, hol vannak a határaink, a pluszok, a mínuszok. Sok pillanatnak tudok örülni, tudjuk, miben van az erőnk. Napról-napra, edzésről-edzésre biztos, hogy jobbak leszünk. Gratulálok a lányoknak, az előző mérkőzéshez képest előbbre léptünk, és ez a folyamatos fejlődés a lényeg számomra!
Magyar Bianka : Itt vagyunk az út elején, ez látszik. Támadásban és védekezésben is sokkal jobb játékot szeretnénk látni. Az első negyed kivételéve la védekezés rendben volt. Sok labdát szereztünk, jól osztottuk el a labdákat, sok gyorsindítást vezettünk. Az euroliga selejtező után kicsit csalódottak voltunk, idegenben telnek az első fordulók, de nem keresünk kifogásokat. Szombaton egy meccs jön még az első Európa Kupa találkozóig. Szeretnénk azt is felhasználni arra, hogy fejlődjünk. Jár a gratuláció a Darazsaknak is! Fiatal csapattal álltak ki, szépen küzdöttek az utolsó másodpercekig. A következő nap a regenerációé lesz, igyekszünk frissülni. Pénteken pedig már a Cegléd elleni meccs lesz fókuszban.
Szikszai Franciska : Sokkal jobban játszottunk, mint szombaton. Vannak még hibák, de a kezdeti izgalom kevésbé volt már érezhető. Tudjuk a hibáinkat, dolgozni fogunk rajta!
Boros Júlia : Egy olyan mérkőzés volt, ahol mindenki sok lehetőséget kapott, és szerintem jól éltünk is vele. Agresszívabban védekeztünk, jobban mozgott a labda is támadásban, a vasárnapi hibákat próbáltuk kijavítani. Van, hova fejlődni, de jó úton haladunk!
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bagó-Kovács Georgina (7) | 1 | 11 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 68.9 | 104.5 | 39.3 | 34.6 | 7 | |
Jevtovic Jovana (15) | 1 | 12 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 93.3 | 46.2 | 30 | 14 | |
Maric Lana (11) | 1 | 5 | 26 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 50.2 | 104.5 | 22.7 | 20 | 6 | |
Szikszai Franciska (0) | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 92.9 | 12.5 | 0 | 6 | |
Gergő Janka (0) | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.8 | 93 | 0 | 0 | 7 | |
Toman Réka (55) | 7 | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35.4 | 88.1 | 31.8 | 25 | 3 | ||
Völgyi Lili (0) | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.8 | 120.6 | 100 | 100 | 3 | ||
Csaplár-Nagy Lara (0) | 9 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 87.6 | 90 | 75 | 8 | ||
Sinka-Pálinkás Szofi (0) | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 120.3 | 75 | 66.7 | 6 | ||
Horváth Boglárka (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 200 | 14 | 36 | 38.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 16 | 12.5 | 17 | 20 | 85 | 26 | 9 | 35 | 13 | 34 | 15 | 20 | 14 | 0 | 2 | 60.9 | 110.3 | 41.5 | 32.7 | 60 |
TARR KSC Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boros Júlia (24) | 1 | 21 | 33 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 110.4 | 62.7 | 70 | 70 | 24 | |
Whittle Marena Josephine (21) | 1 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 70.1 | 51.1 | 40 | 40 | 15 | |
Holcz Rebeka (66) | 1 | 5 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108.7 | 60.1 | 31.3 | 16.7 | 14 | |
Westbeld Kathryn Elizabeth (14) | 1 | 20 | 19 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 130.1 | 28.9 | 66.7 | 64.3 | 29 | |
Bejedi Sara El Khansae (20) | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 73.7 | 84.5 | 20 | 20 | 2 | |
Mányoky Réka (11) | 10 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 104.8 | 50.5 | 50 | 50 | 12 | ||
Bernáth Réka (92) | 9 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 172 | 53.8 | 112.5 | 112.5 | 16 | ||
Szücs Gréta (0) | 10 | 13 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.8 | 90.7 | 100 | 100 | 15 | ||
Johnson Precious Hattie Lightfoot (13) | 8 | 11 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 75.6 | 40 | 40 | 4 | ||
Theodoreán Alexandra (3) | 3 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 159.3 | 66.1 | 150 | 100 | 9 | ||
96 | 200 | 29 | 53 | 54.7 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 20 | 45 | 7 | 10 | 70 | 23 | 14 | 37 | 23 | 19 | 20 | 15 | 28 | 2 | 0 | 110.3 | 60.9 | 57.6 | 56.3 | 140 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 43 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 17 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 03:01 | 34:27 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Darazsak Sportakadémia
TARR KSC Szekszárd
|
|
2p ktáv. |
Darazsak Sportakadémia
TARR KSC Szekszárd
|
|
3p táv. |
Darazsak Sportakadémia
TARR KSC Szekszárd
|
|
1p bünt. |
Darazsak Sportakadémia
TARR KSC Szekszárd
|
|
Darazsak Sportakadémia | TARR KSC Szekszárd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 23 |
Eladott labda | 34 | 19 |
Lepattanó | 35 | 37 |
Gólpassz | 14 | 28 |
Fault | 15 | 20 |
VAL | 60 | 140 |