NKA Universitas Pécs
2024. 10. 02 | 18:00
2. forduló
80 - 61
(18-14, 21-10, 19-22, 22-15)
2024. 10. 02 | 18:00
2024. 10. 02 | 18:00
2. forduló
80 - 61
(18-14, 21-10, 19-22, 22-15)
Helyszín: Lauber Dezső Városi sportcsarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Földesi Ádám , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Farkas Gábor
Zseljko Djokics : Kiharcoltuk a győzelmet. A számok jók: ötven lepattanó, huszonöt gólpassz, tizenhárom szerzett labda, viszont a huszonegy támadó pattanónkból sokkal kevesebb második esélyből szerzett ponttal gazdagodtunk, mint kellett volna. Sokszor nem támadtuk jól a gyűrűt, és a nagyszerűen játszó fehérváriak is megnehezítették a dolgunkat, akiknek szívből gratulálok a mai teljesítményükhöz.
Szentpáli Gergő : Szeretnék gratulálni az NKA-nak, szerintem remek csapatot raktak össze erre az idényre, remek stábbal. Sokra hivatott ez a keret! Megérdemelten győztek, és sok sikert kívánok nekik, ugyanakkor büszke vagyok a csapatomra is. A Vasas elleni meccsen tanúsított megilletődöttségünket sikerült levetkőznünk, az pedig, hogy a második félidőben bírtuk energiával, hatalmas fegvertény.
Studer Ágnes : Jókor jött ez a mérkőzés ahhoz, hogy felébredjünk és észbe kapjunk. Az elején eléggé megleptek minket, jóval agresszívabbak voltak nálunk a lepattanóknál, védekezésben, és ezt tartani tudták szinte a végéig. Voltak szituációk, amikor felül tudtunk kerekedni ezen, de sokszor nem. Tanulnunk kell ebből, és a megbeszéltek szerint játszani a későbbiekben.
Makenna Marisa : Őszintén szólva kifejezetten büszke vagyok a csapatra, nagyon keményen küzdöttünk az első pillanattól egészen az utolsóig, és ha így folytatjuk, a szezon előrehaladtával az olyan erős csapatok ellen is jó esélyeink lehetnek, mint a Pécs.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Török Ágnes Zsuzsanna (13) | 1 | 13 | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 140.3 | 81 | 59.1 | 59.1 | 16 | |
Studer Ágnes (9) | 1 | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 101.5 | 77.6 | 34.6 | 30 | 16 | |
Reisingerová Julia Susanne (44) | 1 | 15 | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 79.6 | 74.9 | 57.7 | 60 | 24 | |
Laczkó Sára (5) | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.7 | 61.4 | 0 | 0 | 5 | |
Tóth Orsolya (21) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.6 | 113.9 | 0 | 0 | -2 | |
Rátkai Eszter (8) | 13 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 144.7 | 72.7 | 72.2 | 78.6 | 24 | ||
Zsebe-Weninger Virág (9) | 8 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 168.9 | 88.5 | 66.7 | 60 | 13 | ||
Held Alexa Page (0) | 10 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79.8 | 63.3 | 45.5 | 40 | 8 | ||
Olawuyi Adenike Olayemi (0) | 9 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 69.2 | 75 | 100 | 11 | ||
Kiss Angelika (30) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -1 | ||
Smailbegovic Nadija (6) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 179.7 | 107.9 | 150 | 150 | 6 | ||
Josepovits Kinga (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 16 | 24 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 9 | 32 | 28.1 | 17 | 33 | 51.5 | 25 | 17 | 42 | 13 | 20 | 24 | 28 | 25 | 2 | 1 | 106.7 | 78.2 | 53.0 | 51.6 | 120 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Marisa Makenna Rae (0) | 1 | 25 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 104.7 | 81.5 | 65.8 | 53.8 | 24 | |
Varga Sára (0) | 1 | 11 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.6 | 80.3 | 55 | 55 | 14 | |
Laufer Gabriella (24) | 1 | 14 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 80.7 | 84.5 | 50 | 50 | 17 | |
Hegedűs Janka (31) | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | |
Takács Dorina (0) | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 106.9 | 89.5 | 66.7 | 50 | 8 | |
Katona Boglárka (24) | 3 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.5 | 103 | 30 | 25 | 5 | ||
Szűcs Luca Gabriella (6) | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 113.7 | 0 | 0 | -2 | ||
Drávecz Boróka Anna (0) | 4 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91.7 | 89.9 | 50 | 33.3 | 5 | ||
Papp Lilla (23) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dávid Mia Aletta (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | -3 | ||
61 | 200 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 25 | 28 | 18 | 23 | 78.3 | 20 | 7 | 27 | 10 | 20 | 28 | 24 | 8 | 1 | 2 | 78.2 | 106.7 | 46.8 | 39.1 | 69 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 6 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 36:51 | 00:12 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Dávid Kornél KA
|
|
NKA Universitas Pécs | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 10 |
Eladott labda | 20 | 20 |
Lepattanó | 42 | 27 |
Gólpassz | 25 | 8 |
Fault | 24 | 28 |
VAL | 120 | 69 |