DVTK HUNTHERM
2024. 10. 05 | 15:30
87 - 35
2024. 10. 05 | 15:30
3. forduló
(17-10, 24-10, 19-11, 27-4)
Helyszín: DVTK Multifunkciós Sportcsarnok Centerpálya
Játékvezetők: Nagy Viktor , Horváth Csongor Béla , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Gergely Csaba
Völgyi Péter : Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. A fiatalok sokat tudtak játszani, és jól éltek a lehetőséggel. Nagyon várjuk az Euroliga-rajtot, már kicsit oda fókuszált mindenki. Ennél jobban kell majd játszanunk Franciaországban. Nagyon várjuk, hogy végre teljes csapattal készülhessünk, és minden sérültünk felépüljön.
Armaghani Ármin : Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten nyertek. Az első negédben magukhoz képest talán gyengébben is játszottak, amiket nem tudtunk kihasználni. Gyermeteg hibákat vétettünk, ez volt az eddigi leggyengébb teljesítményünk. A jövőhéten Győrben játszunk, amely hasonlóan bitang erős csapat. Igyekszünk jobb teljesítményt nyújtani.
Monika Grigalauskyte : Minden csapat meg szeretné verni a regnáló bajnokot, aki a DVTK Arénába jön játszani. Az első negédben sok pontot engedtünk az ellenfélnek, aztán megtaláltuk a ritmusunkat. Fejben már egy kicsit a szerdai Euroliga-meccsre fókuszáltunk. A Basket Landes nagyon gyors játékot játszik, és jó dobóik vannak. A jó periódusok hosszát szeretnénk kitolni, és a rossz periódusokat lecsökkenteni.
Zsámár Lili : Szeretnék gratulálni a Diósgyőrnek. Dominálták a játékot. Az első negyedben megleptük őket a védekezésünkkel, viszont utána szétestünk. 3 kemény meccsen vagyunk túl, viszont össze kell magunkat szednünk, mert két hét múlva olyan meccs jön, ahol már nem hibázhatunk.
DVTK HUNTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Jovanovic Milica (35) | 1 | 12 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 129.1 | 50.9 | 54.5 | 50 | 20 | |
Lelik Réka (13) | 1 | 20 | 21 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 186 | 65.1 | 100 | 100 | 29 | |
Grigalauskyté Monika (28) | 1 | 14 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 142.7 | 58.5 | 77.8 | 75 | 25 | |
Aho Tyra Nolwenn (10) | 1 | 8 | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 112.6 | 45.5 | 57.1 | 57.1 | 17 | |
Charles Kaila Ashlee Helen (5) | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 69.2 | 0 | 0 | -2 | |
Tenyér Zsófia (13) | 6 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 113 | 34.2 | 75 | 66.7 | 13 | ||
Miklós Melinda (7) | 2 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | 23.2 | 20 | 20 | 11 | ||
Tadic Ana (15) | 10 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157.5 | 48 | 62.5 | 57.1 | 20 | ||
Kányási Veronika (7) | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62.9 | 58.6 | 30 | 30 | 1 | ||
Fárbás Eliza (15) | 7 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.4 | 39.9 | 58.3 | 70 | 9 | ||
Poczkodi Zsófia Elena (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 32 | 50 | 0 | 3 | ||
87 | 200 | 20 | 36 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 25 | 32 | 17 | 22 | 77.3 | 34 | 16 | 50 | 14 | 10 | 15 | 21 | 22 | 5 | 0 | 119.2 | 48.6 | 55.3 | 50.7 | 146 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Haines Sabrina Nicole (0) | 1 | 15 | 32 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 97.2 | 116.8 | 46.9 | 46.9 | 14 | |
Vári Zita (4) | 1 | 5 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 104.6 | 35.7 | 25 | 1 | |
Juhász Angéla Blanka (99) | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 115.6 | 41.7 | 33.3 | 3 | |
Zsámár Lili (27) | 1 | 2 | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27.8 | 121.6 | 12.5 | 12.5 | -3 | |
Zsámár Panna (0) | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.9 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | |
Rozmán Lilla Anna (6) | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 53.4 | 102.3 | 28.6 | 20 | 2 | ||
Koch Dóra (5) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Kitti Regina (97) | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 90.5 | 20 | 20 | -1 | ||
Csoma Petra (0) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.4 | 85.2 | 50 | 0 | 4 | ||
Szeitl Vanessa (7) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 0 | -1 | ||
Kovac Vivien (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiss Lili Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 200 | 2 | 22 | 9.1 | 5 | 10 | 50 | 4 | 21 | 19 | 9 | 14 | 64.3 | 17 | 6 | 23 | 7 | 19 | 21 | 15 | 5 | 0 | 5 | 48.6 | 119.2 | 29.6 | 24.5 | 19 |
Legnagyobb vezetés | 54 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 5 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:43 | 01:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DVTK HUNTHERM
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
DVTK HUNTHERM
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
DVTK HUNTHERM
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
DVTK HUNTHERM
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
DVTK HUNTHERM | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 7 |
Eladott labda | 10 | 19 |
Lepattanó | 50 | 23 |
Gólpassz | 22 | 5 |
Fault | 15 | 21 |
VAL | 146 | 19 |