TFSE-MTK
2024. 10. 06 | 19:00
3. forduló
59 - 62
(11-15, 13-22, 23-17, 12-8)
2024. 10. 06 | 19:00
Helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportközpont
Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília , Fodor Attila , Sörlei Attila
Ellenőr: Gál János
Hegedűs Péter : Azt kaptuk a Pécstől, amit vártunk, illetve amire készültünk. Számítottunk rá, hogy fizikális mérkőzés lesz és agresszívan fog védekezni ellenfelünk, hiszen védekezésben egy jól összerakott csapat. A második félidőben védekezést váltottunk, aminek köszönhetően a végén még a vezetést is sikerült átvennünk. A vége pedig nem úgy sült el, ahogy szerettük volna, Studer Ági a végén bedobta a triplát, nekünk a másik oldalon megvolt az esélyünk, de mindkét dobásunk kimaradt. Ezt az érzést tavaly is és már idén is átéreztük.
Dokic Zeljko : Boldog vagyok a győzelem miatt, hiszen a TFSE masszív csapat hazai pályán. Az első félidőben sok szerzett labdánk volt, jól védekeztünk, ezek a pontok a kulcsai a győzelemnek. Támadásban a TFSE centerét próbálunk keresni, hogy minél hamarabb fault problémái legyenek. Azt gondoltam, hogy látványosabb győzelmet fogunk aratni, de a második félidőben hiányzott csapatomból a mentalitás és a karakter, szinte minden kétes labdát ellenfelünk szerzett meg. A végjátékban nagyon fontos, hogy átérezzük a felelősség súlyát és a dobásokat elvállaljuk a jövőben.
Ashten Prechtel : Mindig nehéz ilyen végjáték után nyilatkozni. Tapasztalatnak kiváló volt a csapat számára a mai teljesítmény, ezek által is tudunk fejlődni a továbbiakban. Nagyon nehéz sorsolásunk volt az elmúlt hetekben. Jól jön, hogy most legalább lesz hat napunk a következő meccsig. Megpróbálunk feltöltődni és maximálisan felkészülni a Vasas elleni találkozóra!
Studer Ágnes : Eléggé hullámvölgyes volt a találkozó. Jól kezdtünk az elején, a védekezésünk hatékonynak bizonyult az első félidőben. A második félidőre elkezdett fizikálisan dominálni a hazai csapat, 10 lepattanóval többet szedtek, mint mi és ezekből extra kosarakat tudtak dobni, a túloldalon pedig a zonával lelassították a támadásainkat. Az én fejemben végig az volt, hogy nyerni fogunk és így is álltam hozzá akkor, amikor eldobtam az utolsó triplámat.
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó Fanni Andrea (15) | 1 | 9 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 108.8 | 66.5 | 37.5 | 25 | 18 | |
Dúl Panka Dulcinea (33) | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 69.4 | 79.9 | 28.6 | 0 | 10 | |
Manis Lauren Ashley (25) | 1 | 10 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 79.2 | 62.5 | 50 | 15 | |
Prechtel Ashten Layne (0) | 1 | 20 | 23 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97.6 | 65.6 | 66.7 | 64.3 | 23 | |
Gábor Lili (4) | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | -3 | |
Dúl Terka Zsófia (7) | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.4 | 83.5 | 12.5 | 0 | 0 | ||
Tóth Franka Emilia (24) | 6 | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 87.8 | 37.5 | 35.7 | 2 | ||
Pusztai Petra Panna (13) | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123.5 | 99.8 | 50 | 50 | 7 | ||
Gyöngyösi Janka (23) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 2 | ||
Kókai Patrícia Tímea (22) | 5 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 137.2 | 106 | 125 | 125 | 8 | ||
Király Andrea (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vígh Bernadett Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 200 | 11 | 22 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 24 | 20.8 | 18 | 27 | 66.7 | 28 | 9 | 37 | 7 | 22 | 17 | 23 | 13 | 7 | 3 | 80.8 | 86.1 | 46.9 | 40.2 | 82 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Studer Ágnes (9) | 1 | 7 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 118.6 | 64.1 | 38.9 | 31.3 | 18 | |
Reisingerová Julia Susanne (44) | 1 | 20 | 28 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 94.2 | 77.3 | 50 | 41.2 | 22 | |
Török Ágnes Zsuzsanna (13) | 1 | 6 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 70.6 | 37.5 | 37.5 | 4 | |
Rátkai Eszter (8) | 1 | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49.3 | 70.4 | 16.7 | 0 | 5 | |
Zsebe-Weninger Virág (9) | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 65.6 | 125 | 125 | 5 | |
Held Alexa Page (0) | 7 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 82.4 | 100.3 | 31.8 | 27.3 | 3 | ||
Smailbegovic Nadija (6) | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.9 | 85.6 | 33.3 | 33.3 | 3 | ||
Olawuyi Adenike Olayemi (0) | 8 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97.4 | 67.1 | 50 | 42.9 | 14 | ||
Tóth Orsolya (21) | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47.6 | 53.8 | 16.7 | 0 | 7 | ||
Kiss Angelika (30) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | ||
Laczkó Sára (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josepovits Kinga (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 200 | 15 | 43 | 34.9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 14 | 18 | 77.8 | 19 | 11 | 30 | 15 | 10 | 23 | 17 | 16 | 3 | 7 | 86.1 | 80.8 | 40.3 | 34.8 | 81 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 20 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 10 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 01:19 | 36:46 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TFSE-MTK
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
TFSE-MTK
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
TFSE-MTK
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
TFSE-MTK
NKA Universitas Pécs
|
|
TFSE-MTK | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 15 |
Eladott labda | 22 | 10 |
Lepattanó | 37 | 30 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 82 | 81 |