E.ON ELTE BEAC
2024. 10. 05 | 18:00
71 - 76
2024. 10. 05 | 18:00
3. forduló
(21-29, 26-18, 13-17, 11-12)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Györfy Rúben , Nyilas István , Nagy Bence László
Ellenőr: Dernei Gábor
Mészárosné Kovács Andrea : Hazai pályán ilyen százalékkal dobni mindenképp hagy kívánni valót maga után. Megvoltak a helyzeteink, de nem tudtuk értékesíteni őket. A Vasas 31 büntetőt dobhatott, mi 19-et, nem érzem ezt reálisnak, ugyanakkor ez nem von le semmit a Vasas győzelmének értékéből, gratulálok nekik. Összeszokottabban játszottak, elkövettünk egyénileg és csapatként is olyan hibákat, amiket el lehet kerülni. Látszik, hogy mi még nem mozgunk összeszokottan, az ötös centerünk is egy hetes kihagyás után, csak a meccsre állt be, ez is érezhető volt. Ezeken a dolgokon múlik egy ötpontos mérkőzés.
Nenad Markovics : Kemény mérkőzésre számítottunk és az is lett. Azt gondolom, a BEAC nem elsősorban a két, erős ellenfél elleni találkozóra készült, hanem a mai meccsre tették a fókuszt ebben a hét nap alatt lejátszott három meccses körben. A mi helyzetünk más volt, mi az előző két mérkőzésünket is meg akartuk nyerni, hiszen a közvetlen riválisaink ellen léptünk pályára. A három ellenfelünk közül egyértelműen a BEAC volt a legkeményebb. Épp ezért számítottunk kemény, nehéz mérkőzésre, sok fizikai kontakttal. Tudtuk, hogy szoros meccs lesz, nagy taktikai harc, védekezés váltásokkal, de nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy a lányok reagáltak. Okosak, higgadtak voltunk a végjátékban, így hazavisszük a győzelmet ma este.
Katrina Ozola : Nem ez volt a legjobb meccsünk, kemény ellenfelekkel találkoztunk az előző fordulókban. Tovább kell dolgoznunk, hogy a következőkben nyerni tudjunk.
Dominique Davis : Nagyon kemény, harcos mérkőzés volt. Jó teszt volt ez számunkra így a szezon elején. Nagyon büszke vagyok arra, ahogy a csapat teljesített ma este, minden mérkőzésből épülünk.
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Ozola Katrina (4) | 1 | 18 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 95 | 98.1 | 52.9 | 46.4 | 20 | |
Moore Marshay Anise (0) | 1 | 19 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 112.2 | 79.7 | 52.8 | 47.1 | 27 | |
Jones Asiah Monet (0) | 1 | 8 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 89.3 | 90.7 | 44.4 | 37.5 | 15 | |
Rakita Lili (18) | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56.1 | 103.9 | 18.8 | 0 | 3 | |
Milkovics Réka (8) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 98.3 | 0 | 0 | 1 | |
Dobó Heléna Lilla (25) | 4 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78.5 | 84.7 | 25 | 14.3 | 11 | ||
Vég-Dudás Anna (27) | 4 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.7 | 89.4 | 50 | 50 | 4 | ||
Drahos Leila (5) | 9 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.6 | 91.8 | 64.3 | 64.3 | 8 | ||
Bajzáth Lili (36) | 6 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 122.5 | 92.7 | 75 | 66.7 | 7 | ||
Szauter Petra (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Horváth Fruzsina Réka (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bálint Polla (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 16 | 32 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 25 | 16 | 17 | 19 | 89.5 | 25 | 9 | 34 | 8 | 11 | 24 | 20 | 15 | 4 | 2 | 91.0 | 97.4 | 46.5 | 39.7 | 96 |
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Molnár-Budácsik Dorottya Eszter (4) | 1 | 19 | 30 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 120.8 | 87.7 | 63.3 | 59.1 | 27 | |
Davis Domonique Raquel (0) | 1 | 25 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 10 | 90 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 120.5 | 94.9 | 78.1 | 72.7 | 30 | |
Boricic Jovana (16) | 1 | 6 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 106.1 | 63 | 42.9 | 33.3 | 19 | |
Madár Eszter (30) | 1 | 10 | 18 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 99.6 | 114.9 | 50 | 37.5 | 12 | |
Gelei Karola (9) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64.1 | 116 | 0 | 0 | 1 | |
Szerencsés Tamara Beatrix (17) | 6 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 84.6 | 42.9 | 25 | 10 | ||
Jáhni Zsófia Anna (7) | 6 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 54.1 | 62.3 | 27.3 | 27.3 | 2 | ||
Boros Berta Panna (23) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69.8 | 61.6 | 50 | 50 | 6 | ||
Madár Kata (22) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | ||
Kádár Orsolya (33) | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 80 | 25 | 25 | 0 | ||
Salamon Zsófia (20) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 111.8 | 0 | 0 | 1 | ||
Villányi Diána (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 16 | 34 | 47.1 | 2 | 8 | 25 | 5 | 17 | 29.4 | 25 | 31 | 80.6 | 27 | 10 | 37 | 7 | 13 | 20 | 24 | 18 | 2 | 4 | 97.4 | 91.0 | 52.3 | 43.2 | 109 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 12 | |
Csapat vezetési ideje | 03:20 | 30:04 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
E.ON ELTE BEAC
Vasas
|
|
2p ktáv. |
E.ON ELTE BEAC
Vasas
|
|
3p táv. |
E.ON ELTE BEAC
Vasas
|
|
1p bünt. |
E.ON ELTE BEAC
Vasas
|
|
E.ON ELTE BEAC | Vasas | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 7 |
Eladott labda | 11 | 13 |
Lepattanó | 34 | 37 |
Gólpassz | 15 | 18 |
Fault | 24 | 20 |
VAL | 96 | 109 |