SERCO UNI Győr
2024. 10. 12 | 17:00
4. forduló
85 - 49
(20-21, 23-14, 22-5, 20-9)
2024. 10. 12 | 17:00
2024. 10. 12 | 17:00
4. forduló
85 - 49
(20-21, 23-14, 22-5, 20-9)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Fodor Attila , Varga-Záray Katalin , Szőts Dávid István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Cziczás László : Az első félidőről most nem beszélnék, ezt megtettem a lányoknak a szünetben. A második félidőre már tudunk építkezni, az elsőt meg felejtsük el. Jön egy újabb kőkemény meccs az Euroligában, arra készülünk, hogy fejlődjünk, és egyúttal a játékosokat is fejlesszük.
Armaghani Ármin : A győriek megérdemelten nyertek, de tudtunk velük egy jó első félidőt játszani, többször zavarba is tudtuk őket hozni. A második húsz perc átment olyan fizikális csatába, amit nem bírtunk el. Összesen harminckét labdát adtunk el, tizenhét támadólepattanót engedtünk az ellenfelünknek, és ezt ilyen nyomás ellen sem szabadna elkövetni.
Dombai Réka : Puhán kezdtük az első félidőt, hagytuk, hogy az ellenfél jöjjön nekünk. A félidőben megbeszáéltük, hogy a védekezés keménységén övelni kell. A másodikban már jól védekeztünk, a támadás is könnyebben ment, sok labdát szereztünk, ezzel pedig felőröltük a BKG-t.
Zsámár Panna : Gratulálok a győrieknek, de büszke vagyunk magunkra, mert amíg bírtuk mentálisan és fizikálisan, tartottuk a lépést az euroligás csapattal. A második félidőben kaptunk egy kőkemény védekezést, ami miatt sok labdát adtunk el, ez pedig döntőnek bizonyult.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kiss Virág Csilla (2) | 1 | 23 | 30 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 13 | 6 | 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 113.3 | 26.7 | 67.6 | 69.2 | 46 | |
Dombai Réka (15) | 1 | 13 | 21 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 198.7 | 52.7 | 81.3 | 78.6 | 27 | |
Dubei Debóra Franciska (4) | 1 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 | 51.7 | 50 | 50 | 8 | |
Goree Cyesha Damian (22) | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 47.5 | 80 | 75 | 10 | |
Mészáros Ágota (0) | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.4 | 101.4 | 37.5 | 37.5 | 1 | |
Wentzel Nóra Judit (19) | 11 | 21 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81.9 | 54.5 | 50 | 40 | 10 | ||
Bach Boglárka (3) | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 108.6 | 50.1 | 14.3 | 14.3 | 7 | ||
Garbin Darcee Lee (5) | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 73.2 | 61.9 | 25 | 27.8 | 9 | ||
Angyal Barbara (2) | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 77.5 | 16.7 | 0 | -3 | ||
Telenga Weronika (33) | 12 | 15 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 145 | 84 | 85.7 | 100 | 22 | ||
Ács Luca (13) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 1 | ||
Ruff-Nagy Dóra (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 20 | 34 | 58.8 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 27 | 14.8 | 17 | 25 | 68 | 28 | 15 | 43 | 20 | 16 | 25 | 27 | 23 | 2 | 1 | 102.4 | 59.0 | 52.5 | 48.6 | 138 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Haines Sabrina Nicole (0) | 1 | 5 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 96.1 | 25 | 11.1 | 4 | |
Zsámár Panna (0) | 1 | 10 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 95.9 | 71.4 | 71.4 | 5 | |
Rozmán Lilla Anna (6) | 1 | 12 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 79.1 | 92.6 | 60 | 57.1 | 14 | |
Juhász Angéla Blanka (99) | 1 | 10 | 24 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92.5 | 90.5 | 50 | 42.9 | 11 | |
Zsámár Lili (27) | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96.6 | 89 | 50 | 50 | 9 | |
Vári Zita (4) | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46.7 | 84.7 | 37.5 | 30 | 1 | ||
Koch Dóra (5) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 96.4 | 16.7 | 0 | -1 | ||
Kovács Kitti Regina (97) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | ||
Csoma Petra (0) | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54.3 | 91.7 | 25 | 0 | 1 | ||
Kiss Lili Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szeitl Vanessa (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincze Nikolett (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 200 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 26 | 61.5 | 22 | 3 | 25 | 7 | 29 | 27 | 24 | 7 | 1 | 2 | 59.0 | 102.4 | 45.0 | 38.4 | 45 |
Legnagyobb vezetés | 36 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 6 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 32:09 | 06:02 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
SERCO UNI Győr | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 20 | 7 |
Eladott labda | 16 | 29 |
Lepattanó | 43 | 25 |
Gólpassz | 23 | 7 |
Fault | 25 | 27 |
VAL | 138 | 45 |